Команда: календарь
            
                Соревнование Московской области среди юношей 2009 г.р.            
        
        - 
            13 МАР. 2022 / 00:00Капитан 09 0 : 13Химик 09 0 : 13Химик 09  
- 
            20 МАР. 2022 / 00:00Капитан 09 0 : 10ХК Дмитров 09 0 : 10ХК Дмитров 09  
- 
            27 МАР. 2022 / 00:00Витязь 09 (П) 11 : 0Капитан 09 11 : 0Капитан 09  
- 
            03 АПР. 2022 / 00:00Армада 09 6 : 1Капитан 09 6 : 1Капитан 09  
- 
            10 АПР. 2022 / 00:00Капитан 09 0 : 7Витязь 09 (Ч) 0 : 7Витязь 09 (Ч)  
- 
            17 АПР. 2022 / 00:00Атлант 09 22 : 0Капитан 09 22 : 0Капитан 09  
- 
            24 АПР. 2022 / 00:00Капитан 09 2 : 13Кристалл 09 2 : 13Кристалл 09  
- 
            01 МАЯ 2022 / 00:00Капитан 09 5 : 0 (ТП)Клин спортивный 09 5 : 0 (ТП)Клин спортивный 09  
- 
            08 МАЯ 2022 / 00:00ХК Балашиха 09 17 : 0Капитан 09 17 : 0Капитан 09  
            
                Открытое первенство Московской области среди юношей 2009 г.р. (группа "А")            
        
        - 
            05 СЕНТ. 2021 / 00:00Армада 09 9 : 0Капитан 09 9 : 0Капитан 09  
- 
            12 СЕНТ. 2021 / 00:00Драгуны 09 6 : 5Капитан 09 6 : 5Капитан 09  
- 
            19 СЕНТ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Чех) 7 : 1Капитан 09 7 : 1Капитан 09  
- 
            26 СЕНТ. 2021 / 00:00Ак. Петрова 09 8 : 1Капитан 09 8 : 1Капитан 09  
- 
            03 ОКТ. 2021 / 00:00Капитан 09 0 : 10ХК Дмитров 09 0 : 10ХК Дмитров 09  
- 
            10 ОКТ. 2021 / 00:00Витязь 09 (Под) 18 : 0Капитан 09 18 : 0Капитан 09  
- 
            17 ОКТ. 2021 / 00:00Капитан 09 7 : 3Клин спортивный 09 7 : 3Клин спортивный 09  
- 
            24 ОКТ. 2021 / 00:00Лидер 09 5 : 3Капитан 09 5 : 3Капитан 09  
- 
            14 НОЯБ. 2021 / 00:00Капитан 09 1 : 12Крылья 09 1 : 12Крылья 09  
- 
            21 НОЯБ. 2021 / 00:00Атлант 09 24 : 1Капитан 09 24 : 1Капитан 09  
- 
            24 НОЯБ. 2021 / 00:00Химик 09 11 : 1Капитан 09 11 : 1Капитан 09  
- 
            28 НОЯБ. 2021 / 00:00Капитан 09 1 : 8Армада 09 1 : 8Армада 09  
- 
            05 ДЕК. 2021 / 00:00Капитан 09 11 : 4Драгуны 09 11 : 4Драгуны 09  
- 
            12 ДЕК. 2021 / 00:00Капитан 09 0 : 12Витязь 09 (Чех) 0 : 12Витязь 09 (Чех)  
- 
            19 ДЕК. 2021 / 00:00Капитан 09 3 : 2Ак. Петрова 09 3 : 2Ак. Петрова 09  
- 
            22 ДЕК. 2021 / 00:00Капитан 09 0 : 8ХК Балашиха 09 0 : 8ХК Балашиха 09  
- 
            26 ДЕК. 2021 / 00:00ХК Дмитров 09 6 : 2Капитан 09 6 : 2Капитан 09  
- 
            06 ЯНВ. 2022 / 00:00Капитан 09 0 : 20Витязь 09 (Под) 0 : 20Витязь 09 (Под)  
- 
            16 ЯНВ. 2022 / 00:00Капитан 09 - : -Лидер 09 - : -Лидер 09  
- 
            30 ЯНВ. 2022 / 00:00Капитан 09 0 : 14Химик 09 0 : 14Химик 09  
- 
            06 ФЕВР. 2022 / 00:00ХК Балашиха 09 20 : 1Капитан 09 20 : 1Капитан 09  
- 
            13 ФЕВР. 2022 / 00:00Крылья 09 22 : 0Капитан 09 22 : 0Капитан 09  
- 
            20 ФЕВР. 2022 / 00:00Капитан 09 1 : 24Атлант 09 1 : 24Атлант 09  
- 
            (не задано)Кристалл 09 - : -Капитан 09 - : -Капитан 09  
- 
            (не задано)Клин спортивный 09 - : -Капитан 09 - : -Капитан 09  
- 
            (не задано)Капитан 09 - : -Кристалл 09 - : -Кристалл 09  
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
         
                 
                 
                 
                