Протокол и события матча Витязь 11 (Под) 2 : 3 ХК Балашиха 11, Соревнование Московской области среди юношей 2011/А/23-24
- Сезон: 2023-2024
- Этап: СМО
- Дата: 01.03.2024 – 31.05.2024
ЛД Сокольники г. Москва
Матч №2 9 марта 2024 г. 00:00
-
04 ФЕВР. 2024 / 00:00ХК Балашиха 11 (Балашиха)
7 : 6 (ОТ)Витязь 11 (Подольск)
-
26 НОЯБ. 2023 / 00:00Витязь 11 (Подольск)
3 : 4ХК Балашиха 11 (Балашиха)
-
10 СЕНТ. 2023 / 00:00ХК Балашиха 11 (Балашиха)
6 : 3Витязь 11 (Подольск)
-
20 ЯНВ. 2024 / 00:00Витязь 11 (Подольск)
7 : 2ХК Балашиха 11 (Балашиха)
-
18 НОЯБ. 2023 / 00:00ХК Балашиха 11 (Балашиха)
6 : 0Витязь 11 (Подольск)
-
23 СЕНТ. 2023 / 00:00Витязь 11 (Подольск)
3 : 5ХК Балашиха 11 (Балашиха)
-
30 АПР. 2023 / 00:00ХК Балашиха 11 (Балашиха)
6 : 3Витязь 11 (Подольск)
-
01 АПР. 2023 / 00:00Витязь 11 (Подольск)
3 : 4ХК Балашиха 11 (Балашиха)
-
04 ФЕВР. 2023 / 00:00ХК Балашиха 11 (Балашиха)
3 : 9Витязь 11 (Подольск)
-
24 СЕНТ. 2022 / 00:00Витязь 11 (Подольск)
7 : 43:0, 3:0, 1:4ХК Балашиха 11 (Балашиха)
-
01 МАЯ 2022 / 00:00ХК Балашиха 11 (Балашиха)
1 : 5Витязь 11 (Подольск)
-
26 ФЕВР. 2022 / 00:00ХК Балашиха 11 (Балашиха)
2 : 6Витязь 11 (Подольск)
-
25 ДЕК. 2021 / 00:00Витязь 11 (Подольск)
9 : 1ХК Балашиха 11 (Балашиха)
-
31 ЯНВ. 2021 / 21:05ХК Балашиха 11 (Балашиха)
2 : 4Витязь 11 (Подольск)
-
08 НОЯБ. 2020 / 20:00Витязь 11 (Подольск)
4 : 5 (Б)ХК Балашиха 11 (Балашиха)
Витязь 11 (Подольск)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
Нападающий
-
5
Романов Николай
Нападающий
-
10
Разин Степан
Нападающий
-
11
Мальцев Михаил
Нападающий
-
13
Торгашов Егор
Нападающий
-
19
Подколзин Михаил
Нападающий
-
22
Лохматов Никита
Нападающий
-
30
Таскаев Тимофей
Нападающий
-
33
Решетников Игорь
Нападающий
-
54
Дедич Тимофей
Нападающий
-
55
Голубев Макар
Нападающий
-
74
Федун Богдан
Нападающий
-
77
Юдкин Иван
Нападающий
-
78
Орлов Артём
Нападающий
-
87
Вирясов Семён
Нападающий
-
89
Силецкий Георгий
Нападающий
-
92
Киселёв Дмитрий
Нападающий
-
97
Волков Марк
Нападающий
-
99
Силецкий Илья
Нападающий
-
ХК Балашиха 11 (Балашиха)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
Нападающий
-
7
Самотохин Иван
Нападающий
-
10
Михайлов Денис
Нападающий
-
11
Токаев Арсланали
Нападающий
-
12
Крижечковский Глеб
Нападающий
-
21
Лобов Даниил
Нападающий
-
25
Белков Вадим
Нападающий
-
26
Сокол Митрей
Нападающий
-
29
Павлычев Валерий
Нападающий
-
44
Караневич Матвей
Нападающий
-
50
Черноткач Виктор
Нападающий
-
53
Шупицкий Андрей
Нападающий
-
55
Демичев Андрей
Нападающий
-
66
Морозов Роман
Нападающий
-
71
Гаврилов Григорий
Нападающий
-
77
Хайпанов Эрлан
Нападающий
-
88
Грибов Леонид
Нападающий
-
97
Баранов Артем
Нападающий
-
98
Ерофеев Марк
Нападающий
-
99
Шерстнев Егор
Нападающий
-
| Команда |
|---|
| Ш | Ш1 | Ш2 | Ш3 | ШОТ | Б | БВ | %БВ | ШБ | ШМ | Бол | Штр | %Бол | ВВА | АтБ | ВВбр | БлБ | Эф+ | Ед+ | Д | ПШ | ПШ1 | ПШ2 | ПШ3 | ПШОТ | БНр | ПБ | БНрП | РБ | ПРБ | ПШБ | Мен | ПШМ | Corsi | БВП | %БВП | %Мен | БлБП | ШтрП | ВВО | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 | 0 | 0 | 5 | - | - | 23:10 | 4 | 21 | 0 | 65.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 21 | 14.3 | - | 13 | - | 18:52 | 4 | 69.9 | - | 51.2 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 14.3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 18:52 | 4 | 20 | 0 | 62.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 30 | 6.7 | - | 12 | - | 23:10 | 4 | 66.0 | - | 48.8 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 17 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 84 |
| Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 12 | |
| 39 | |
| 66 | |
| 80 | |
| 91 | |
| 95 | |
| 98 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 5 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 13 | |
| 19 | |
| 22 | |
| 30 | |
| 33 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 74 | |
| 77 | |
| 78 | |
| 87 | |
| 89 | |
| 92 | |
| 97 | |
| 99 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 60:02 | 1 | 23:10 | 18:52 | 55.1 | 4 | 3 | 44 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 60:02 | 1 | 23:10 | 18:52 | 55.1 | 4 | 3 | 44 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 60:02 | 1 | 23:10 | 18:52 | 55.1 | 4 | 3 | 44 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 27 | |
| 28 | |
| 31 | |
| 32 |
| Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 2 | 93.3 | 30 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 60:02 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 2 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 9 | |
| 13 | |
| 17 | |
| 58 | |
| 73 | |
| 78 | |
| 91 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 60:02 | 1 | 18:52 | 23:10 | 44.9 | 4 | 4 | 41 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 7 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 21 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 29 | |
| 44 | |
| 50 | |
| 53 | |
| 55 | |
| 66 | |
| 71 | |
| 77 | |
| 88 | |
| 97 | |
| 98 | |
| 99 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 60:02 | 1 | 18:52 | 23:10 | 44.9 | 4 | 4 | 41 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 60:02 | 1 | 18:52 | 23:10 | 44.9 | 4 | 4 | 41 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 60:02 | 1 | 18:52 | 23:10 | 44.9 | 4 | 4 | 42 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Шайбы в большинствеНет данных
-
Шайбы в меньшинствеНет данных
-
Броски по воротам3021
-
3 Corsi -34441
-
Время игры в большинстве7:576:11
-
Количество численных преимуществ54
-
Время в атаке23:1018:52
-
Выигранные вбрасывания2120
-
Матч3021
-
1 период68
-
2 период162
-
3 период811
-
ОТНет данных
-
6562
-
2832
-
+3 Corsi-3
Матч4441 -
1 период1217
-
2 период217
-
3 период1117
-
ОТНет данных
-
Время в атаке
Матч23:1018:52 -
1 период7:086:14
-
2 период8:515:21
-
3 период7:117:16
-
ОТНет данных