Протокол и события матча Витязь 03 (Подольск) 3 : 1 Химик 03 (Воскресенск), 1. Тестовый турнир для проверки Отчетов
Матч
09 Сентября / 2019 / 00:00
Оценка команды за матч 2
Оценка команды за матч 2
Открытое первенство регион Центр 2018-2019 Финал (Тест)
-
02 МАР. 2019 / 13:00Витязь Ю (Подольск)4 : 2
Статистика команд
Ш | Ш1 | Ш2 | Ш3 | ШОТ | Б | БВ | %БВ | ШБ | ШМ | Бол | Штр | %Бол | ВВА | АтБ | ВВбр | БлБ | Эф+ | Ед+ | Д | ПШ | ПШ1 | ПШ2 | ПШ3 | ПШОТ | БНр | ПБ | БНрП | РБ | ПРБ | ПШБ | Мен | ПШМ | Corsi | БВП | %БВП | %Мен | БлБП | ШтрП | ВВО | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 7.1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25.0 | 17:46 | 0 | 32 | 4 | 167.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 34 | 2.9 | 20.0 | 11 | 8 | 5:40 | 0 | 53.0 | 56.5 | 49.2 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20.0 | 5:40 | 0 | 32 | 11 | 139.0 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -14 | 42 | 7.1 | 25.0 | 4 | 13 | 17:46 | 0 | 44.4 | 43.5 | 49.2 |
Статистика игроков
Витязь 03 (Подольск)
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок |
---|---|
1 | |
98 |
Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 33 | 1 | 91.7 | 36 | 3 | 100.0 | 1 | 100.0 | 2 | 100.0 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 100.0 | 60:30 |
Защитники
# | Игрок |
---|---|
2 | |
7 | |
11 | |
15 | |
88 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 32:56 | 36 | 9:53 | 2:26 | 80.2 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 3 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 32:42 | 32 | 9:31 | 3:25 | 73.6 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 5 | 1 | 2 | 100.0 | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 27:09 | 29 | 8:19 | 2:57 | 73.8 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 24:34 | 32 | 6:44 | 1:57 | 77.5 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 6 | 0 | 3 | 75.0 | 0 | - |
Нападающие
# | Игрок |
---|---|
10 | |
12 | |
13 | |
16 | |
17 | |
27 | |
33 | |
55 | |
63 | |
81 | |
82 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 23:17 | 24 | 7:38 | 2:02 | 78.9 | 0 | 0 | 6 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 64.0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 22:20 | 24 | 6:23 | 1:42 | 79.0 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 13 | 56.5 |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 19:28 | 24 | 5:58 | 1:35 | 79.0 | 0 | 0 | 7 | 63.6 | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9:36 | 13 | 3:44 | 0:43 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 8.3 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 22:40 | 24 | 6:14 | 1:42 | 78.6 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 5 | 71.4 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 9:43 | 13 | 3:52 | 0:43 | 84.2 | 0 | 0 | 4 | 57.1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | - |
5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 25:18 | 26 | 7:58 | 2:30 | 76.1 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 50.0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 9:36 | 12 | 4:11 | 0:30 | 89.1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 26:30 | 24 | 7:20 | 3:15 | 69.3 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 20.0 | 1 | 100.0 |
Химик 03 (Воскресенск)
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок |
---|---|
7 | |
72 | |
92 | |
97 |
Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 100.0 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 12:02 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 100.0 | 15 | 1 | 100.0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 25:15 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 12 | 1 | 92.3 | 13 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 18:10 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 100.0 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 3:18 |
Защитники
# | Игрок |
---|---|
5 | |
6 | |
8 | |
9 | |
13 | |
17 | |
24 | |
44 | |
78 | |
95 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 7:49 | 9 | 0:41 | 3:44 | 15.6 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 25:50 | 30 | 1:10 | 10:29 | 10.1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 3 | 0 | 2 | 66.7 | 11 | 52.4 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 25:08 | 28 | 2:41 | 7:06 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 57.1 | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 19:45 | 26 | 1:26 | 6:15 | 18.6 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 100.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 28:21 | 36 | 3:47 | 5:47 | 39.5 | 0 | 0 | 4 | 44.4 | 2 | 0 | 3 | 60.0 | 15 | 41.7 |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 28:28 | 28 | 4:04 | 6:05 | 40.1 | 0 | 0 | 7 | 63.6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 1 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 33:26 | 29 | 2:25 | 9:33 | 20.2 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 7 | 0 | 5 | 83.3 | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 17:13 | 21 | 1:15 | 4:43 | 21.1 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 4 | 0 | 1 | 50.0 | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 14:02 | 17 | 0:41 | 4:28 | 13.4 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
Нападающие
# | Игрок |
---|---|
20 | |
66 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 60:30 | 1 | 5:40 | 17:46 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 37:13 | 30 | 4:31 | 10:21 | 30.4 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 6 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | - |
Отчет о матче
Тестовый матч. Для тестирования таблиц и диаграмм. База дла создания "RS разработки". Загружен протокол файл "20.03.01 ВИТ03-ХИМ03 доработка 21.05.16 в173 9.json" 24.06.2022 г.
Статистика команд
Витязь 03 (Подольск)
Ш 3/3
ВВА 75.8/75.8Corsi 14/14Эф+ 19/19
Ед+ 26/26ВВбр 32/32-
Шайбы в большинстве11
-
Шайбы в меньшинстве1
-
Броски по воротам4234
-
14 Corsi -146248
-
Время игры в большинстве4:4010:42
-
Количество численных преимуществ44
-
Время в атаке17:465:40
-
Выигранные вбрасывания3232
Химик 03 (Воскресенск)
Ш 1/3
ВВА 24.2/75.8Corsi -14/14Эф+ -35/19
Ед+ 20/26ВВбр 32/32
1 период
2 период
3 период
Подробная статистика
Позиции игроков при забрасывании ШАЙБ
10:02 17 Михаил Орлов
12:39 13 Илья Ануфриев
60:30 63 Иван Мирошнченко
Броски по воротам
-
Матч4234
-
1 период1312
-
2 период1512
-
3 период1110
-
ОТ1
% эффективных действий
Эф-: 148Эф+: 167
Эффективность действий команд
% эффективных действий
Эф-: 174Эф+: 139
Эффективные действия
-
167139
Неэффективные действия
-
148174
Карта выигранных единоборств
-
+14Corsi-14Матч6248
-
1 период1816
-
2 период2516
-
3 период1816
-
ОТ1
-
Время в атакеМатч17:465:40
-
1 период5:522:26
-
2 период5:552:04
-
3 период5:301:09
-
ОТ0:28