Статистика
| Общая статистика по сезону | ||
|---|---|---|
| Спартак 09 (Москва) | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д | Ш | ПШ | Ш1 | ПШ1 | Ш2 | ПШ2 | Ш3 | ПШ3 | ШОТ | ПШОТ | Б | ПБ | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
         
                             
                                             
                 
                 
                 
                