Команда: календарь
Открытое первенство Московской области среди юношей 2007 г.р. (группа "А")
-
03 ОКТ. 2020 / 06:05Витязь 07 (Под)4 : 2
-
10 ОКТ. 2020 / 06:00Витязь 07 (Под)35 : 0
-
21 ОКТ. 2020 / 06:00Витязь 07 (Под)19 : 1
-
24 ОКТ. 2020 / 06:00Витязь 07 (Под)43 : 0
-
31 ОКТ. 2020 / 06:00Кристалл 070 : 13
-
07 НОЯБ. 2020 / 06:00Витязь 07 (Под)3 : 4
-
14 НОЯБ. 2020 / 06:00Балашиха 071 : 4
-
21 НОЯБ. 2020 / 06:00Крылья 072 : 15
-
28 НОЯБ. 2020 / 06:00Витязь 07 (Под)4 : 1
-
05 ДЕК. 2020 / 06:30Витязь 07 (Под)22 : 0
-
15 ДЕК. 2020 / 06:00Витязь 07 (Под)5 : 1
-
19 ДЕК. 2020 / 06:00Ак. Петрова 072 : 3
-
23 ДЕК. 2020 / 06:00Клин 070 : 12
-
26 ДЕК. 2020 / 06:00Витязь 07 (Чех)0 : 11
-
09 ЯНВ. 2021 / 06:00Дмитров 072 : 4
-
16 ЯНВ. 2021 / 06:45Лидер 070 : 31
-
17 ЯНВ. 2021 / 06:00Витязь 07 (Под)16 : 0
-
23 ЯНВ. 2021 / 06:50Луч 070 : 36
-
30 ЯНВ. 2021 / 06:00Витязь 07 (Под)19 : 1
-
04 ФЕВР. 2021 / 07:00Витязь 07 (Под)4 : 1
-
14 ФЕВР. 2021 / 07:05Атлант 070 : 7
-
20 ФЕВР. 2021 / 07:00Армада 071 : 11
-
25 ФЕВР. 2021 / 07:00Витязь 07 (Под)7 : 1
-
27 ФЕВР. 2021 / 07:10Капитан 070 : 5
-
28 ФЕВР. 2021 / 07:00Витязь 07 (Под)8 : 0
-
14 МАР. 2021 / 06:00Химик 073 : 4
Открытое первенство Москвы среди юношей 2007 г.р. (группа "А")
-
01 МАР. 2021 / 13:25Витязь 075 : 2
-
07 МАР. 2021 / 13:00Витязь 075 : 2
-
11 МАР. 2021 / 13:00Атлант 072 : 4
-
14 МАР. 2021 / 13:00Химик 073 : 4
-
18 МАР. 2021 / 13:00Витязь 074 : 1
-
21 МАР. 2021 / 13:00ЦСКА 073 : 2
-
28 МАР. 2021 / 13:00Витязь 072 : 5
-
04 АПР. 2021 / 13:00Локомотив 072 : 1 (ОТ)
-
11 АПР. 2021 / 13:00Витязь 073 : 2
-
18 АПР. 2021 / 13:00Русь 072 : 5
-
25 АПР. 2021 / 00:00Витязь 070 : 00:0, 0:0, 0:0