Команда: календарь
Открытое первенство Москвы среди юношей 2009/А/23-24
-
03 СЕНТ. 2023 / 00:00Атлант 095 : 4 (Б)
-
10 СЕНТ. 2023 / 00:00Химик 093 : 4
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00Северная звезда 093 : 8
-
24 СЕНТ. 2023 / 00:00Витязь 095 : 3
-
01 ОКТ. 2023 / 00:00Северная звезда 094 : 3
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00ЦСКА 0912 : 2
-
15 ОКТ. 2023 / 00:00Северная звезда 094 : 6
-
22 ОКТ. 2023 / 00:00Динамо 091 : 2 (ОТ)
-
25 ОКТ. 2023 / 00:00Северная звезда 092 : 3 (Б)
-
03 ДЕК. 2023 / 00:00Северная звезда 096 : 3
-
07 ДЕК. 2023 / 00:00Северная звезда 095 : 3
-
10 ДЕК. 2023 / 00:00Локомотив-2004 095 : 3
-
17 ДЕК. 2023 / 00:00Северная звезда 097 : 4
-
24 ДЕК. 2023 / 00:00Крылья Советов 097 : 4
-
07 ЯНВ. / ВС / 00:00Северная звезда 093 : 10
-
14 ЯНВ. / ВС / 00:00Спартак 096 : 3
-
21 ЯНВ. / ВС / 00:00Северная звезда 093 : 4
-
28 ЯНВ. / ВС / 00:00Локомотив 094 : 3 (ОТ)
-
04 ФЕВР. / ВС / 00:00ЦСКА 0910 : 1
-
18 ФЕВР. / ВС / 00:00Северная звезда 093 : 0
-
27 ФЕВР. / ВТ / 00:00Витязь 093 : 10
-
10 МАР. / ВС / 00:00Химик 09- : -
-
17 МАР. / ВС / 00:00Северная звезда 09- : -
-
24 МАР. / ВС / 00:00Динамо 09- : -
-
25 МАР. / ПН / 00:00Северная звезда 09- : -
-
28 МАР. / ЧТ / 00:00Северная звезда 093 : 6
-
02 АПР. / ВТ / 00:00Атлант 094 : 3 (ОТ)