Команда: календарь
Открытое первенство Москвы среди юношей 2008/А/23-24
-
09 СЕНТ. 2023 / 00:00Витязь 087 : 3
-
16 СЕНТ. 2023 / 00:00Белые медведи 081 : 2
-
23 СЕНТ. 2023 / 00:00Витязь 084 : 5 (Б)
-
30 СЕНТ. 2023 / 00:00ЦСКА 083 : 2 (Б)
-
07 ОКТ. 2023 / 00:00Витязь 083 : 0
-
14 ОКТ. 2023 / 00:00Витязь 087 : 8
-
21 ОКТ. 2023 / 00:00Динамо 085 : 6
-
28 ОКТ. 2023 / 00:00Витязь 086 : 5 (ОТ)
-
06 ДЕК. 2023 / 10:00Русь 081 : 2
-
09 ДЕК. 2023 / 00:00Витязь 085 : 1
-
16 ДЕК. 2023 / 10:00Витязь 084 : 7
-
21 ДЕК. 2023 / 00:00ХК Балашиха 085 : 0 (ТП)
-
06 ЯНВ. / СБ / 00:00Ак. Михайлова 085 : 0 (ТП)
-
11 ЯНВ. / ЧТ / 00:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
16 ЯНВ. / ВТ / 06:00Спартак 085 : 0 (ТП)
-
16 ЯНВ. / ВТ / 06:00Локомотив 085 : 0 (ТП)
-
20 ЯНВ. / СБ / 00:00Локомотив-2004 085 : 0 (ТП)
-
27 ЯНВ. / СБ / 00:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
03 ФЕВР. / СБ / 00:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
08 ФЕВР. / ЧТ / 00:00Белые медведи 085 : 0 (ТП)
-
17 ФЕВР. / СБ / 00:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
02 МАР. / СБ / 00:00ЦСКА 085 : 0 (ТП)
-
09 МАР. / СБ / 00:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
16 МАР. / СБ / 00:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
21 МАР. / ЧТ / 00:00Динамо 085 : 0 (ТП)
-
06 АПР. / СБ / 00:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
13 АПР. / СБ / 00:00Русь 085 : 0
Первенство Московской области среди юношей 2008/23-24
-
03 СЕНТ. 2023 / 00:00Витязь 087 : 2
-
10 СЕНТ. 2023 / 00:00ХК Балашиха 083 : 4
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00Химик 081 : 3
-
24 СЕНТ. 2023 / 00:00Витязь 081 : 0
-
01 ОКТ. 2023 / 00:00Ак. Петрова 081 : 3
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00ХК Дмитров 082 : 8
-
15 ОКТ. 2023 / 00:00Витязь 086 : 3
-
22 ОКТ. 2023 / 00:00Витязь 086 : 1
-
29 ОКТ. 2023 / 00:00Атлант 082 : 3
-
12 НОЯБ. 2023 / 00:00Витязь 083 : 4
-
19 НОЯБ. 2023 / 00:00Витязь 082 : 4
-
10 ДЕК. 2023 / 00:00Витязь 0811 : 5
-
17 ДЕК. 2023 / 00:00Ак. Петрова 084 : 1
-
24 ДЕК. 2023 / 00:00ХК Дмитров 082 : 4
-
14 ЯНВ. / ВС / 00:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
29 ФЕВР. / ЧТ / 16:00Витязь 080 : 5 (ТП)
-
29 ФЕВР. / ЧТ / 16:00Химик 085 : 0 (ТП)
-
29 ФЕВР. / ЧТ / 16:05Атлант 085 : 0 (ТП)
-
29 ФЕВР. / ЧТ / 16:05ХК Балашиха 085 : 0 (ТП)
-
29 ФЕВР. / ЧТ / 16:05Витязь 080 : 5 (ТП)