Команда: календарь
Открытое первенство Москвы среди юношей 2010/А/23-24
-
02 СЕНТ. 2023 / 00:00ЦСКА 107 : 1
-
09 СЕНТ. 2023 / 00:00Атлант 104 : 1
-
16 СЕНТ. 2023 / 00:00Спартак 105 : 2
-
23 СЕНТ. 2023 / 00:00Атлант 104 : 3
-
30 СЕНТ. 2023 / 00:00Витязь 103 : 2 (Б)
-
07 ОКТ. 2023 / 00:00Атлант 104 : 2
-
14 ОКТ. 2023 / 00:00Динамо 102 : 6
-
21 ОКТ. 2023 / 00:00Атлант 104 : 5
-
28 ОКТ. 2023 / 00:00Русь 103 : 6
-
04 НОЯБ. 2023 / 00:00Атлант 104 : 7
-
09 НОЯБ. 2023 / 00:00Локомотив 102 : 5
-
09 ДЕК. 2023 / 00:00Атлант 105 : 1
-
14 ДЕК. 2023 / 00:00Крылья Советов 101 : 2
-
23 ДЕК. 2023 / 00:00Атлант 100 : 1 (Б)
-
06 ЯНВ. / СБ / 00:00Ак. Михайлова 103 : 4
-
20 ЯНВ. / СБ / 00:00Локомотив-2004 104 : 3 (Б)
-
27 ЯНВ. / СБ / 00:00Атлант 104 : 0
-
01 ФЕВР. / ЧТ / 00:00ЦСКА 107 : 1
-
10 ФЕВР. / СБ / 00:00Атлант 103 : 2 (ОТ)
-
17 ФЕВР. / СБ / 00:00Атлант 103 : 5
-
22 ФЕВР. / ЧТ / 00:00Атлант 104 : 3 (ОТ)
-
02 МАР. / СБ / 00:00Витязь 103 : 2
-
16 МАР. / СБ / 00:00Атлант 104 : 3
-
23 МАР. / СБ / 00:00Динамо 102 : 1 (ОТ)
-
30 МАР. / СБ / 00:00Спартак 105 : 4 (Б)
-
06 АПР. / СБ / 00:00Русь 103 : 4
-
(не задано)Атлант 10- : -
Первенство Московской области среди юношей 2010/23-24
-
03 СЕНТ. 2023 / 00:00Кристалл 102 : 9
-
10 СЕНТ. 2023 / 00:00Атлант 106 : 3
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00Атлант 105 : 4 (ОТ)
-
24 СЕНТ. 2023 / 00:00Атлант 106 : 2
-
01 ОКТ. 2023 / 00:00Атлант 1020 : 2
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00Атлант 104 : 1
-
15 ОКТ. 2023 / 00:00Ак. Петрова 100 : 21
-
29 ОКТ. 2023 / 00:00Атлант 1010 : 1
-
12 НОЯБ. 2023 / 00:00Витязь 10 (Под)2 : 0
-
19 НОЯБ. 2023 / 00:00Химик 105 : 6 (Б)
-
26 НОЯБ. 2023 / 00:00Атлант 105 : 3
-
03 ДЕК. 2023 / 00:00ХК Балашиха 102 : 3 (ОТ)
-
10 ДЕК. 2023 / 00:00Атлант 1010 : 0
-
17 ДЕК. 2023 / 00:00Кристалл 103 : 16
-
24 ДЕК. 2023 / 00:00Атлант 107 : 2
-
14 ЯНВ. / ВС / 00:00Атлант 105 : 2
-
21 ЯНВ. / ВС / 00:00Атлант 1012 : 2
-
28 ЯНВ. / ВС / 00:00Атлант 1021 : 0
-
04 ФЕВР. / ВС / 00:00Атлант 104 : 2
-
11 ФЕВР. / ВС / 00:00Ак. Петрова 105 : 10
-
29 ФЕВР. / ЧТ / 16:00Атлант 104 : 2
Соревнование Московской области среди юношей 2010/А/23-24
-
10 МАР. / ВС / 00:00Атлант 1011 : 2
-
21 МАР. / ЧТ / 00:00ХК Балашиха 104 : 6
-
31 МАР. / ВС / 00:00Клин спортивный 102 : 23
-
07 АПР. / ВС / 00:00Атлант 1025 : 3
-
14 АПР. / ВС / 00:00Кристалл 102 : 14
-
21 АПР. / ВС / 00:00Атлант 10- : -
-
28 АПР. / ВС / 00:00ХК Дмитров 10- : -
-
05 МАЯ / ВС / 00:00Атлант 10- : -
-
31 МАЯ / ПТ / 12:00Атлант 104 : 3