Команда: календарь
            
                Кубок Москвы среди юношей 2011/А/22-23/2 этап            
        
        - 
            07 ЯНВ. 2023 / 00:00Локомотив-2004 11 5 : 3Ак. Михайлова 11 5 : 3Ак. Михайлова 11  
- 
            14 ЯНВ. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 6 : 5Динамо 11 6 : 5Динамо 11  
- 
            18 ЯНВ. 2023 / 00:00Спартак 11 4 : 2Ак. Михайлова 11 4 : 2Ак. Михайлова 11  
- 
            21 ЯНВ. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 5 : 0 (ТП)ХК Балашиха 11 5 : 0 (ТП)ХК Балашиха 11  
- 
            28 ЯНВ. 2023 / 00:00Витязь 11 4 : 3Ак. Михайлова 11 4 : 3Ак. Михайлова 11  
- 
            04 ФЕВР. 2023 / 00:00Локомотив 11 4 : 4Ак. Михайлова 11 4 : 4Ак. Михайлова 11  
- 
            11 ФЕВР. 2023 / 00:00ЦСКА 11 11 : 4Ак. Михайлова 11 11 : 4Ак. Михайлова 11  
- 
            18 ФЕВР. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 5 : 2Русь 11 5 : 2Русь 11  
- 
            23 ФЕВР. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 - : -Крылья Советов 11 - : -Крылья Советов 11  
- 
            25 ФЕВР. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 2 : 7Локомотив-2004 11 2 : 7Локомотив-2004 11  
- 
            04 МАР. 2023 / 00:00Динамо 11 5 : 4Ак. Михайлова 11 5 : 4Ак. Михайлова 11  
- 
            11 МАР. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 1 : 4Спартак 11 1 : 4Спартак 11  
- 
            18 МАР. 2023 / 00:00ХК Балашиха 11 5 : 3Ак. Михайлова 11 5 : 3Ак. Михайлова 11  
- 
            25 МАР. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 4 : 2Витязь 11 4 : 2Витязь 11  
- 
            01 АПР. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 0 : 2Локомотив 11 0 : 2Локомотив 11  
- 
            08 АПР. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 11 1 : 5ЦСКА 11 1 : 5ЦСКА 11  
- 
            15 АПР. 2023 / 00:00Русь 11 - : -Ак. Михайлова 11 - : -Ак. Михайлова 11  
- 
            22 АПР. 2023 / 00:00Крылья Советов 11 4 : 4Ак. Михайлова 11 4 : 4Ак. Михайлова 11  
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
         
                 
                 
                 
                