Команда: календарь
            
                Кубок Москвы среди юношей 2014/Б/23-24            
        
        - 
            02 СЕНТ. 2023 / 00:00Витязь 14 2 : 5Синяя птица 14 2 : 5Синяя птица 14  
- 
            07 СЕНТ. 2023 / 00:00Синяя птица 14 5 : 7Львы 14 5 : 7Львы 14  
- 
            09 СЕНТ. 2023 / 00:00Северная звезда 14 10 : 3Синяя птица 14 10 : 3Синяя птица 14  
- 
            16 СЕНТ. 2023 / 00:00Синяя птица 14 5 : 9Авангард 14 5 : 9Авангард 14  
- 
            28 СЕНТ. 2023 / 00:00Олимпийская деревня 14 5 : 2Синяя птица 14 5 : 2Синяя птица 14  
- 
            30 СЕНТ. 2023 / 00:00Синяя птица 14 3 : 5Метеор 14 3 : 5Метеор 14  
- 
            07 ОКТ. 2023 / 00:00Ак. Петрова 14 2 : 1Синяя птица 14 2 : 1Синяя птица 14  
- 
            14 ОКТ. 2023 / 00:00Синяя птица 14 4 : 3Орбита 14 4 : 3Орбита 14  
- 
            19 ОКТ. 2023 / 00:00Динамо 2015 14 3 : 9Синяя птица 14 3 : 9Синяя птица 14  
- 
            21 ОКТ. 2023 / 00:00Ястребы 14 7 : 5Синяя птица 14 7 : 5Синяя птица 14  
- 
            28 ОКТ. 2023 / 00:00Синяя птица 14 3 : 0Марьино 14 3 : 0Марьино 14  
- 
            04 НОЯБ. 2023 / 00:00Кр. машина 14 19 : 0Синяя птица 14 19 : 0Синяя птица 14  
- 
            11 НОЯБ. 2023 / 00:00Синяя птица 14 1 : 11Ак. Харламова 14 1 : 11Ак. Харламова 14  
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
         
                 
                 
                 
                