Команда: календарь
Календарь не сформирован
Таблицы турнира
ОПМ 2012/Б/24
- ОПМ 2012/Б/24
ОПМ
- ОПМ
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Кр. Машина Юниор/12 | 17 | 47 | |
2 | Химик 12 | 17 | 44 | |
3 | Ак. Бирюкова 12 | 17 | 43 | |
4 | Атлант 12 | 16 | 40 | |
5 | Северная звезда 12 | 17 | 35 | |
6 | Витязь 12 | 17 | 32 | |
7 | Белые медведи 12 | 17 | 32 | |
8 | Гранит 12 | 17 | 30 | |
9 | Янтарь/12 | 16 | 27 | |
10 | Кр. Машина Арктика/12 | 17 | 24 | |
11 | Ак. Петрова 12 | 17 | 22 | |
12 | Реванш/12 | 17 | 17 | |
13 | ХК Дмитров 12 | 17 | 16 | |
14 | Метеор 12 | 17 | 15 | |
15 | Марьино/12 | 17 | 13 | |
16 | Созвездие/12 | 17 | 10 | |
17 | Ястребы/12 | 17 | 9 | |
18 | Орбита/12 | 17 | 0 |
Результаты
29 декабря 2024, воскресенье | |||
0:00 | Гранит 12 | 7 : 5 | Марьино/12 |
21 декабря 2024, суббота | |||
0:00 | Кр. Машина Арктика/12 | 4 : 0 | Марьино/12 |
17 декабря 2024, вторник | |||
0:00 | Марьино/12 | 1 : 2 | Реванш/12 |
14 декабря 2024, суббота | |||
0:00 | ХК Дмитров 12 | 2 : 3 | Марьино/12 |
7 декабря 2024, суббота | |||
0:00 | Химик 12 | 7 : 3 | Марьино/12 |
30 ноября 2024, суббота | |||
0:00 | Марьино/12 | 1 : 3 | Ак. Петрова 12 |
26 ноября 2024, вторник | |||
0:00 | Марьино/12 | 10 : 2 | Орбита/12 |
23 ноября 2024, суббота | |||
0:00 | Ястребы/12 | 1 : 6 | Марьино/12 |
2 ноября 2024, суббота | |||
0:00 | Марьино/12 | 2 : 6 | Ак. Бирюкова 12 |
22 октября 2024, вторник | |||
0:00 | Янтарь/12 | 4 : 2 | Марьино/12 |
Календарь
9 января, четверг | |||
0:00 | Марьино/12 | - : - | Белые медведи 12 |
18 января, суббота | |||
0:00 | Северная звезда 12 | - : - | Марьино/12 |
25 января, суббота | |||
0:00 | Марьино/12 | - : - | Атлант 12 |
1 февраля, суббота | |||
0:00 | Созвездие/12 | - : - | Марьино/12 |
8 февраля, суббота | |||
0:00 | Марьино/12 | - : - | Кр. Машина Юниор/12 |
13 февраля, четверг | |||
0:00 | Витязь 12 | - : - | Марьино/12 |
22 февраля, суббота | |||
0:00 | Метеор 12 | - : - | Марьино/12 |
1 марта, суббота | |||
0:00 | Марьино/12 | - : - | Янтарь/12 |
5 марта, среда | |||
0:00 | Ак. Бирюкова 12 | - : - | Марьино/12 |
15 марта, суббота | |||
0:00 | Марьино/12 | - : - | Гранит 12 |