Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Авангард Москва/14 | 9 | 25 | |
2 | ХК Балашиха/14 | 8 | 20 | |
3 | Снежные барсы//14 | 9 | 19 | |
4 | Витязь/14 | 8 | 17 | |
5 | Метеор/14 | 9 | 16 | |
6 | Ак. Харламова/14 | 9 | 15 | |
7 | Ак. Петрова/14 | 9 | 15 | |
8 | Гранит/14 | 9 | 13 | |
9 | Синяя птица/14 | 7 | 13 | |
10 | Созвездие/14 | 9 | 12 | |
11 | Ол. деревня-80/14 | 9 | 9 | |
12 | Пингвины/14 | 6 | 7 | |
13 | Динамо 2015/14 | 10 | 5 | |
14 | Ястребы/14 | 9 | 0 | |
15 | Орбита//14 | 8 | 0 |
Результаты
26 октября, суббота | |||
0:00 | Гранит/14 | 3 : 6 | Синяя птица/14 |
17 октября, четверг | |||
0:00 | Ак. Харламова/14 | 7 : 3 | Гранит/14 |
12 октября, суббота | |||
0:00 | Гранит/14 | 4 : 10 | Снежные барсы//14 |
5 октября, суббота | |||
0:00 | Гранит/14 | 2 : 9 | Авангард Москва/14 |
28 сентября, суббота | |||
0:00 | ХК Балашиха/14 | 4 : 4 | Гранит/14 |
21 сентября, суббота | |||
0:00 | Орбита//14 | 1 : 26 | Гранит/14 |
19 сентября, четверг | |||
0:00 | Гранит/14 | 8 : 5 | Динамо 2015/14 |
14 сентября, суббота | |||
0:00 | Ястребы/14 | 4 : 12 | Гранит/14 |
7 сентября, суббота | |||
0:00 | Гранит/14 | 8 : 2 | Пингвины/14 |
Календарь
2 ноября, суббота | |||
0:00 | Метеор/14 | - : - | Гранит/14 |
9 ноября, суббота | |||
0:00 | Гранит/14 | - : - | Ол. деревня-80/14 |
16 ноября, суббота | |||
0:00 | Созвездие/14 | - : - | Гранит/14 |
23 ноября, суббота | |||
0:00 | Гранит/14 | - : - | Витязь/14 |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Ак. Петрова/14 | - : - | Гранит/14 |