Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Авангард Москва/14 | 9 | 25 | |
2 | ХК Балашиха/14 | 8 | 20 | |
3 | Снежные барсы//14 | 9 | 19 | |
4 | Витязь/14 | 8 | 17 | |
5 | Метеор/14 | 9 | 16 | |
6 | Ак. Харламова/14 | 9 | 15 | |
7 | Ак. Петрова/14 | 9 | 15 | |
8 | Гранит/14 | 9 | 13 | |
9 | Синяя птица/14 | 7 | 13 | |
10 | Созвездие/14 | 9 | 12 | |
11 | Ол. деревня-80/14 | 9 | 9 | |
12 | Пингвины/14 | 6 | 7 | |
13 | Динамо 2015/14 | 10 | 5 | |
14 | Ястребы/14 | 9 | 0 | |
15 | Орбита//14 | 8 | 0 |
Результаты
26 октября, суббота | |||
0:00 | ХК Балашиха/14 | 9 : 5 | Созвездие/14 |
19 октября, суббота | |||
0:00 | Созвездие/14 | 3 : 11 | Авангард Москва/14 |
17 октября, четверг | |||
0:00 | Орбита//14 | 2 : 17 | Созвездие/14 |
12 октября, суббота | |||
0:00 | Созвездие/14 | 5 : 3 | Динамо 2015/14 |
5 октября, суббота | |||
0:00 | Созвездие/14 | 3 : 7 | Пингвины/14 |
28 сентября, суббота | |||
0:00 | Ястребы/14 | 1 : 7 | Созвездие/14 |
21 сентября, суббота | |||
0:00 | Ак. Петрова/14 | 4 : 5 | Созвездие/14 |
19 сентября, четверг | |||
0:00 | Созвездие/14 | 3 : 5 | Витязь/14 |
7 сентября, суббота | |||
0:00 | Ол. деревня-80/14 | 6 : 2 | Созвездие/14 |
Календарь
2 ноября, суббота | |||
0:00 | Созвездие/14 | - : - | Снежные барсы//14 |
9 ноября, суббота | |||
0:00 | Ак. Харламова/14 | - : - | Созвездие/14 |
16 ноября, суббота | |||
0:00 | Созвездие/14 | - : - | Гранит/14 |
23 ноября, суббота | |||
0:00 | Синяя птица/14 | - : - | Созвездие/14 |
30 ноября, суббота | |||
0:00 | Созвездие/14 | - : - | Метеор/14 |