Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Белые медведи/15 | 9 | 25 | |
2 | Русь/15 | 10 | 22 | |
3 | Кристалл/15 | 9 | 22 | |
4 | Арена плэй Трактор/15 | 9 | 20 | |
5 | Витязь/15 | 9 | 19 | |
6 | Динамо-2015/15 | 8 | 15 | |
7 | Спартак-спорттех/15 | 8 | 13 | |
8 | Рязань-ВДВ/15 | 9 | 13 | |
9 | Ак. Бирюкова/15 | 8 | 7 | |
10 | Ол. деревня-80/15 | 8 | 7 | |
11 | Атлант/15 | 8 | 7 | |
12 | Марьино/15 | 9 | 1 | |
13 | Орбита/15 | 0 | 0 | |
14 | Северная звезда/15 | 6 | 0 | |
15 | Снежные барсы/15 | 8 | 0 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл/15 | 13 : 5 | Ак. Бирюкова/15 |
20 октября, воскресенье | |||
0:00 | Русь/15 | 11 : 11 | Кристалл/15 |
17 октября, четверг | |||
0:00 | Кристалл/15 | 16 : 7 | Рязань-ВДВ/15 |
6 октября, воскресенье | |||
0:00 | Белые медведи/15 | 10 : 9 | Кристалл/15 |
29 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл/15 | 12 : 7 | Витязь/15 |
22 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Атлант/15 | 8 : 18 | Кристалл/15 |
15 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл/15 | 32 : 6 | Марьино/15 |
12 сентября, четверг | |||
0:00 | Снежные барсы/15 | 3 : 46 | Кристалл/15 |
8 сентября, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл/15 | 28 : 8 | Ол. деревня-80/15 |
Календарь
3 ноября, воскресенье | |||
0:00 | Арена плэй Трактор/15 | - : - | Кристалл/15 |
10 ноября, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл/15 | - : - | Спартак-спорттех/15 |
17 ноября, воскресенье | |||
0:00 | Орбита/15 | - : - | Кристалл/15 |
24 ноября, воскресенье | |||
0:00 | Кристалл/15 | - : - | Динамо-2015/15 |
1 декабря, воскресенье | |||
0:00 | Северная звезда/15 | - : - | Кристалл/15 |