Команда: календарь
Открытое первенство Москвы среди юношей 2010/А/23-24
-
02 СЕНТ. 2023 / 00:00Спартак 107 : 4
-
09 СЕНТ. 2023 / 00:00ЦСКА 109 : 2
-
16 СЕНТ. 2023 / 00:00Спартак 105 : 2
-
23 СЕНТ. 2023 / 00:00Спартак 103 : 1
-
30 СЕНТ. 2023 / 00:00Динамо 104 : 3 (Б)
-
07 ОКТ. 2023 / 00:00Спартак 107 : 4
-
14 ОКТ. 2023 / 00:00Локомотив 102 : 8
-
21 ОКТ. 2023 / 00:00Спартак 1014 : 2
-
28 ОКТ. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 103 : 5
-
04 НОЯБ. 2023 / 00:00Локомотив-2004 102 : 4
-
09 НОЯБ. 2023 / 00:00Спартак 105 : 6
-
09 ДЕК. 2023 / 00:00Атлант 105 : 1
-
14 ДЕК. 2023 / 00:00Витязь 101 : 3
-
23 ДЕК. 2023 / 00:00Спартак 107 : 2
-
06 ЯНВ. / СБ / 00:00Русь 101 : 6
-
13 ЯНВ. / СБ / 00:00Спартак 106 : 0
-
20 ЯНВ. / СБ / 00:00Крылья Советов 103 : 4
-
27 ЯНВ. / СБ / 00:00Спартак 1010 : 1
-
01 ФЕВР. / ЧТ / 00:00Спартак 103 : 2
-
10 ФЕВР. / СБ / 00:00ЦСКА 106 : 4
-
17 ФЕВР. / СБ / 00:00Спартак 1012 : 2
-
22 ФЕВР. / ЧТ / 00:00Спартак 107 : 3
-
02 МАР. / СБ / 00:00Динамо 105 : 6 (ОТ)
-
16 МАР. / СБ / 00:00Спартак 107 : 0
-
23 МАР. / СБ / 00:00Локомотив 101 : 6
-
30 МАР. / СБ / 00:00Спартак 105 : 4 (Б)
-
06 АПР. / СБ / 00:00Ак. Михайлова 103 : 5