Команда: календарь
Открытое первенство Москвы среди юношей 2007/А/23-24
-
10 СЕНТ. 2023 / 00:00Динамо 0710 : 2
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00Крылья Советов 071 : 2
-
01 ОКТ. 2023 / 00:00Спартак 073 : 2
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00Крылья Советов 072 : 3 (Б)
-
22 ОКТ. 2023 / 00:00Атлант 074 : 1
-
29 ОКТ. 2023 / 00:00Химик 071 : 2
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00Крылья Советов 071 : 4
-
12 НОЯБ. 2023 / 00:00Локомотив-2004 073 : 4 (ОТ)
-
19 НОЯБ. 2023 / 00:00Крылья Советов 074 : 9
-
26 НОЯБ. 2023 / 00:00Крылья Советов 071 : 2 (Б)
-
03 ДЕК. 2023 / 00:00Витязь 072 : 3 (Б)
-
10 ДЕК. 2023 / 00:00Крылья Советов 070 : 4
-
17 ДЕК. 2023 / 00:00Крылья Советов 078 : 5
-
24 ДЕК. 2023 / 00:00Локомотив 077 : 2
-
14 ЯНВ. / ВС / 00:00Крылья Советов 070 : 4
-
21 ЯНВ. / ВС / 00:00МАХ 074 : 2
-
04 ФЕВР. / ВС / 00:00Крылья Советов 074 : 1
-
11 ФЕВР. / ВС / 00:00ЦСКА 079 : 3
-
18 ФЕВР. / ВС / 00:00Динамо 077 : 0
-
25 ФЕВР. / ВС / 00:00Крылья Советов 072 : 1 (ОТ)
-
03 МАР. / ВС / 00:00Спартак 073 : 4
-
10 МАР. / ВС / 00:00Крылья Советов 072 : 5
-
17 МАР. / ВС / 00:00Атлант 073 : 0
-
21 МАР. / ЧТ / 00:00Химик 072 : 3
-
31 МАР. / ВС / 00:00Крылья Советов 074 : 5
-
14 АПР. / ВС / 00:00Локомотив-2004 074 : 2
-
21 АПР. / ВС / 00:00Крылья Советов 072 : 6