Команда: календарь
Открытое первенство Москвы среди юношей 2010/А/23-24
-
02 СЕНТ. 2023 / 00:00Русь 101 : 5
-
09 СЕНТ. 2023 / 00:00Русь 101 : 3
-
16 СЕНТ. 2023 / 00:00Русь 103 : 5
-
23 СЕНТ. 2023 / 00:00Локомотив-2004 102 : 3
-
30 СЕНТ. 2023 / 00:00Русь 104 : 5
-
07 ОКТ. 2023 / 00:00Спартак 107 : 4
-
14 ОКТ. 2023 / 00:00Русь 106 : 3
-
21 ОКТ. 2023 / 00:00Динамо 105 : 4
-
28 ОКТ. 2023 / 00:00Русь 103 : 6
-
04 НОЯБ. 2023 / 00:00Локомотив 104 : 0
-
09 НОЯБ. 2023 / 00:00Крылья Советов 103 : 2
-
09 ДЕК. 2023 / 00:00Ак. Михайлова 104 : 5 (ОТ)
-
14 ДЕК. 2023 / 00:00Русь 103 : 7
-
23 ДЕК. 2023 / 00:00ЦСКА 1010 : 1
-
06 ЯНВ. / СБ / 00:00Русь 101 : 6
-
13 ЯНВ. / СБ / 00:00Витязь 109 : 2
-
20 ЯНВ. / СБ / 00:00Русь 104 : 6
-
27 ЯНВ. / СБ / 00:00Атлант 104 : 0
-
01 ФЕВР. / ЧТ / 00:00Русь 101 : 3
-
10 ФЕВР. / СБ / 00:00Русь 102 : 7
-
17 ФЕВР. / СБ / 00:00Динамо 104 : 3 (Б)
-
22 ФЕВР. / ЧТ / 00:00Локомотив-2004 1012 : 0
-
02 МАР. / СБ / 00:00Русь 101 : 5
-
16 МАР. / СБ / 00:00Спартак 107 : 0
-
30 МАР. / СБ / 00:00Русь 101 : 7
-
06 АПР. / СБ / 00:00Русь 103 : 4
-
13 АПР. / СБ / 13:00Русь 101 : 7