| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Алалыкин Лев | 25.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Белевцев Максим | 04.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Выбодовский Даниил | 11.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Гришин Даниил | 30.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Дунаев Дмитрий | 04.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Иванов Александр | 24.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Камалетдинов Тимур | 22.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Каныгин Александр | 27.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кишкин Егор | 29.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Климонтов Евгений | 08.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Козлов Матвей | 07.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Коренков Арсений | 15.04.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Курнаков Кирилл | 24.06.2009, 16 лет | 30 | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Линский Альберт | 02.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Лысов Евгений | 29.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Маргиев Таймураз | 04.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Мельников Александр | 03.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Мельниченко Фёдор | 22.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Никулин Филипп | 16.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Новик Тимур | 11.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Оксанич Владислав | 19.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Орехов Николай | 25.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Перетрухин Всеволод | 25.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Присяжнюк Назар | 15.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Салямов Салим | 26.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Семёнов Данил | 06.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Тасоев Алан | 05.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Трохан Арсений | 25.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Трусов Дмитрий | 18.12.2009, 15 лет | 13 | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Учаев Владислав | 22.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Чубич Святослав | 12.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шавхалов Амир | 17.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шермаков Александр | 14.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шинин Никита | 08.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Яненко Андрей | 23.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                