| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Аверченков Александр | 19.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Акимов Сергей | 09.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Баканев Тимофей | 27.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Баскаков Александр | 04.11.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Бусурин Михаил | 24.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Величкин Максим | 14.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Волк Артем | 20.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Гончаров Максим | 07.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Еремин Егор | 10.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Жохов Архип | 30.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Зубков Арсений | 14.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Зубков Артемий | 08.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кудрявцев Матвей | 02.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кучеренко Владислав | 27.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Мжельский Артем | 24.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Нечипоренко Денис | 15.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Пивкин Даниил | 24.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Пигулевский Владимир | 08.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Половинкин Артем | 27.11.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Почтаренко Роман | 09.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Прохоров Матвей | 01.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Сапронов Максим | 09.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Сергеев Степан | 09.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Смирнов Никита | 17.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Черепанов Егор | 14.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Шевчук Даниил | 18.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                