9 сентября 2023, суббота
-
0:00 №1Локомотив 082 : 0
-
0:00 №2ЦСКА 085 : 3
-
0:00 №3Витязь 087 : 3
-
0:00 №4Ак. Михайлова 086 : 2
-
0:00 №5Динамо 087 : 4
16 сентября 2023, суббота
-
0:00 №6ХК Балашиха 083 : 4 (ОТ)
-
0:00 №7Русь 083 : 5
-
0:00 №8Спартак 082 : 3
-
0:00 №9Белые медведи 081 : 2
-
0:00 №10Локомотив 083 : 4
23 сентября 2023, суббота
-
0:00 №11ЦСКА 082 : 3
-
0:00 №12Витязь 084 : 5 (Б)
-
0:00 №13Ак. Михайлова 082 : 1
-
0:00 №14Динамо 084 : 3
-
0:00 №15Локомотив-2004 085 : 3
30 сентября 2023, суббота
-
0:00 №16ХК Балашиха 083 : 2
-
0:00 №17Спартак 084 : 3
-
0:00 №18Белые медведи 081 : 2 (Б)
-
0:00 №19Локомотив 083 : 1
-
0:00 №20ЦСКА 083 : 2 (Б)
7 октября 2023, суббота
-
0:00 №22Ак. Михайлова 085 : 1
-
0:00 №23Динамо 082 : 1 (Б)
-
0:00 №24Локомотив-2004 083 : 5
-
0:00 №25Русь 083 : 7
-
0:00 №21Витязь 083 : 0
14 октября 2023, суббота
-
0:00 №26ХК Балашиха 083 : 7
-
0:00 №27Белые медведи 083 : 1
-
0:00 №28Локомотив 082 : 3
-
0:00 №29ЦСКА 085 : 4 (Б)
-
0:00 №30Витязь 087 : 8
21 октября 2023, суббота
-
0:00 №31Ак. Михайлова 089 : 2
-
0:00 №32Динамо 085 : 6
-
0:00 №33Локомотив-2004 084 : 3 (ОТ)
-
0:00 №34Русь 082 : 4
-
0:00 №35Спартак 083 : 4
28 октября 2023, суббота
-
0:00 №36ХК Балашиха 080 : 6
-
0:00 №37Локомотив 080 : 1
-
0:00 №38ЦСКА 084 : 2
-
0:00 №39Витязь 086 : 5 (ОТ)
-
0:00 №40Ак. Михайлова 087 : 4
2 ноября 2023, четверг
-
0:00 №41Динамо 083 : 5
-
0:00 №42Локомотив-2004 085 : 4 (ОТ)
-
0:00 №45Белые медведи 081 : 3
4 ноября 2023, суббота
-
0:00 №49Русь 083 : 8
9 ноября 2023, четверг
-
0:00 №51Локомотив-2004 086 : 4
-
0:00 №52Динамо 082 : 1
-
0:00 №53Ак. Михайлова 084 : 3
11 ноября 2023, суббота
-
0:00 №59Спартак 083 : 2 (Б)
-
0:00 №60Русь 082 : 7
14 ноября 2023, вторник
-
10:00 №58Белые медведи 082 : 4
16 ноября 2023, четверг
-
10:55 №46ХК Балашиха 080 : 2
9 декабря 2023, суббота
-
0:00 №61Русь 082 : 1
-
0:00 №62Локомотив-2004 082 : 1
-
0:00 №63Динамо 085 : 1
-
0:00 №64Ак. Михайлова 086 : 3
-
0:00 №65Витязь 085 : 1
13 декабря 2023, среда
-
10:00 №50Локомотив-2004 081 : 5
16 декабря 2023, суббота
-
10:00 №44Спартак 084 : 1
-
10:00 №54Витязь 084 : 7
21 декабря 2023, четверг
-
0:00 №66ХК Балашиха 085 : 0 (ТП)
-
0:00 №67ЦСКА 084 : 5
-
0:00 №68Локомотив 084 : 5 (Б)
-
0:00 №69Белые медведи 085 : 2
-
0:00 №70Спартак 0810 : 3
6 января, суббота
-
0:00 №71Спартак 084 : 2
-
0:00 №72Русь 080 : 7
-
0:00 №73Локомотив-2004 085 : 4
-
0:00 №74Динамо 082 : 4
-
0:00 №75Ак. Михайлова 085 : 0 (ТП)
11 января, четверг
-
0:00 №76ХК Балашиха 082 : 3
-
0:00 №77Витязь 080 : 5 (ТП)
-
0:00 №78ЦСКА 084 : 3 (ОТ)
-
0:00 №79Локомотив 087 : 3
-
0:00 №80Белые медведи 085 : 4 (Б)
16 января, вторник
-
6:00 №48Спартак 085 : 0 (ТП)
-
6:00 №57Локомотив 085 : 0 (ТП)
20 января, суббота
-
0:00 №81Белые медведи 082 : 1 (ОТ)
-
0:00 №82Спартак 086 : 4
-
0:00 №83Русь 083 : 11
-
0:00 №84Локомотив-2004 085 : 0 (ТП)
-
0:00 №85Динамо 080 : 3
27 января, суббота
-
0:00 №86ХК Балашиха 084 : 2
-
0:00 №87Ак. Михайлова 080 : 3
-
0:00 №88Витязь 080 : 5 (ТП)
-
0:00 №90Локомотив 084 : 1
3 февраля, суббота
-
0:00 №91Локомотив 085 : 4
-
0:00 №92ЦСКА 084 : 2
-
0:00 №93Витязь 080 : 5 (ТП)
-
0:00 №94Ак. Михайлова 086 : 1
-
0:00 №95Динамо 087 : 2
8 февраля, четверг
-
0:00 №96ХК Балашиха 084 : 2
-
0:00 №97Русь 082 : 6
-
0:00 №98Спартак 083 : 6
-
0:00 №99Белые медведи 085 : 0 (ТП)
-
0:00 №100Локомотив 080 : 4
13 февраля, вторник
-
0:00 №89ЦСКА 081 : 3
17 февраля, суббота
-
0:00 №101ЦСКА 083 : 4
-
0:00 №102Витязь 080 : 5 (ТП)
-
0:00 №103Ак. Михайлова 083 : 2
-
0:00 №104Динамо 082 : 3 (Б)
-
0:00 №105Локомотив-2004 088 : 2
2 марта, суббота
-
0:00 №106ХК Балашиха 0812 : 1
-
0:00 №107Спартак 087 : 8
-
0:00 №108Белые медведи 084 : 1
-
0:00 №109Локомотив 085 : 2
-
0:00 №110ЦСКА 085 : 0 (ТП)
9 марта, суббота
-
0:00 №111Витязь 080 : 5 (ТП)
-
0:00 №112Ак. Михайлова 084 : 1
-
0:00 №113Динамо 083 : 2 (Б)
-
0:00 №114Локомотив-2004 081 : 2
-
0:00 №115Русь 083 : 5
16 марта, суббота
-
0:00 №116ХК Балашиха 084 : 8
-
0:00 №117Белые медведи 083 : 0
-
0:00 №118Локомотив 084 : 0
-
0:00 №119ЦСКА 085 : 4
-
0:00 №120Витязь 080 : 5 (ТП)
21 марта, четверг
-
0:00 №121Ак. Михайлова 080 : 5 (ТП)
-
0:00 №122Динамо 085 : 0 (ТП)
-
0:00 №123Локомотив-2004 084 : 2
-
0:00 №124Русь 084 : 5 (Б)
-
0:00 №125Спартак 085 : 2
6 апреля, суббота
-
0:00 №126ХК Балашиха 084 : 3 (Б)
-
0:00 №127Локомотив 084 : 5 (Б)
-
0:00 №128ЦСКА 086 : 2
-
0:00 №129Витязь 080 : 5 (ТП)
-
0:00 №130Ак. Михайлова 080 : 5 (ТП)
13 апреля, суббота
-
0:00 №131Динамо 082 : 1 (ОТ)
-
0:00 №132Локомотив-2004 083 : 7
-
0:00 №133Русь 085 : 0
-
0:00 №134Спартак 083 : 2 (ОТ)
-
0:00 №135Белые медведи 081 : 6
(не задано)
-
(не задано) №47Белые медведи 08- : -
-
(не задано) №55ЦСКА 08- : -
-
(не задано) №56ХК Балашиха 08- : -