Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    Ак. Михайлова 11                                 | 
| 2 |   
                                    ЦСКА 11                                 | 
| 3 |   
                                    Спартак 11                                 | 
| 4 |   
                                    Локомотив-2004 11                                 | 
| 5 |   
                                    Красная машина/11                                 | 
| 6 |   
                                    Динамо 11                                 | 
| 7 |   
                                    ХК Балашиха 11                                 | 
| 8 |   
                                    Локомотив 11                                 | 
| 9 |   
                                    Витязь 11                                 | 
| 10 |   
                                    Крылья Советов 11                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 0 | - | 9 | 3 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 51 | 33 | 15.2 | 19 | 15.8 | 0 | 10 | 23:32 | 18:24 | 5 | 2 | 78.9 | - | 59.1 | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 3 | - | -18 | 19 | 15.8 | 33 | 15.2 | 0 | 23 | 18:24 | 23:32 | 2 | 5 | 50.0 | - | 40.9 | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                