| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Авдонкин Матвей | 07.10.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Ахмин Ярослав | 30.04.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Бердюгин Александр | 30.05.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Богатин Матвей | 08.06.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Бурлака Глеб | 20.02.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Быков Даниил | 22.11.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Быков Никита | 22.11.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Ватутин Даниил | 21.03.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Величко Мирослав | 02.09.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Воронин Евгений | 05.11.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Гаврилов Никита | 09.08.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Дудинов Илья | 13.08.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Дунаев Андрей | 02.03.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Золотарев Артем | 27.05.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Касаткин Михаил | 17.01.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кирезов Александр | 12.01.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кузнецов Николай | 28.05.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Куликов Вадим | 17.09.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Курбанов Богдан-Сабур | 22.08.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Лебедев Платон | 06.07.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Матвеев Максим | 11.08.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Муравьев Арсений | 13.01.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Наумушкин Семен | 27.09.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Нуякшева Юлия | 22.12.2005, 19 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Панчев Иван | 16.01.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Платонов Дмитрий | 10.06.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Постнов Никита | 31.05.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Рогожин Кирилл | 11.11.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Рудь Михаил | 26.02.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Соколов Василий | 31.10.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Трошкин Александр | 05.05.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Федоров Иван | 09.02.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Хватов Максим | 19.05.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шибинский Илья | 14.05.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Шпаков Дмитрий | 08.11.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Тарараев Иван | 03.09.2007, 18 лет | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                