| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Барботин Владислав | 08.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Безукладников Егор | 26.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Белоусов Федор | 25.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Быховский Святослав | 19.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Вепринцев Артём | 23.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Голощапов Иван | 01.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Грищенко Петр | 08.07.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Губин Владислав | 17.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Десинов Егор | 09.07.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Ермаков Максим | 02.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Иванов Артём | 14.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Косенко Николай | 06.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Лебедев Егор | 25.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Любимов Даниил | 20.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Макаров Григорий | 22.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Малышев Илья | 09.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Маничев Глеб | 14.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Мезенцев Владислав | 04.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Назаренко Максим | 11.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Селиверстов Матвей | 03.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Сорокин Алексей | 17.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Февралев Илья | 31.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Филюшев Вячеслав | 02.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Чеклышкин Никита | 17.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шибалкин Ярослав | 28.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Щербаков Кирилл | 11.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                