Тур 1
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00 №1ЦСКА 135 : 2
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00 №2Крылья Советов 137 : 4
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00 №3Спартак 137 : 3
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00 №4Динамо 132 : 7
-
17 СЕНТ. 2023 / 00:00 №5Русь 131 : 7
Тур 2
-
24 СЕНТ. 2023 / 00:00 №6Локомотив-2004 135 : 4
-
24 СЕНТ. 2023 / 00:00 №7Ак. Михайлова 138 : 2
-
24 СЕНТ. 2023 / 00:00 №8ХК Балашиха 131 : 1
-
24 СЕНТ. 2023 / 00:00 №9Витязь 133 : 8
-
24 СЕНТ. 2023 / 00:00 №10ЦСКА 136 : 3
Тур 3
-
28 СЕНТ. 2023 / 00:00 №11Крылья Советов 137 : 7
-
01 ОКТ. 2023 / 00:00 №12Спартак 132 : 2
-
01 ОКТ. 2023 / 00:00 №13Динамо 132 : 4
-
01 ОКТ. 2023 / 00:00 №14Русь 135 : 5
-
01 ОКТ. 2023 / 00:00 №15Локомотив 132 : 2
Тур 4
-
05 ОКТ. 2023 / 00:00 №16Локомотив-2004 130 : 7
-
05 ОКТ. 2023 / 00:00 №17ХК Балашиха 133 : 8
-
05 ОКТ. 2023 / 00:00 №18Витязь 132 : 4
-
05 ОКТ. 2023 / 00:00 №19ЦСКА 133 : 3
-
05 ОКТ. 2023 / 00:00 №20Крылья Советов 132 : 5
Тур 5
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00 №21Спартак 138 : 0
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00 №22Динамо 132 : 3
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00 №23Русь 133 : 7
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00 №24Локомотив 132 : 0
-
08 ОКТ. 2023 / 00:00 №25Ак. Михайлова 138 : 0
Тур 6
-
22 ОКТ. 2023 / 00:00 №26Локомотив-2004 131 : 1
-
22 ОКТ. 2023 / 00:00 №27Витязь 133 : 4
-
22 ОКТ. 2023 / 00:00 №28ЦСКА 137 : 1
-
22 ОКТ. 2023 / 00:00 №29Крылья Советов 136 : 2
-
22 ОКТ. 2023 / 00:00 №30Спартак 135 : 2
Тур 7
-
29 ОКТ. 2023 / 00:00 №31Динамо 134 : 3
-
29 ОКТ. 2023 / 00:00 №32Русь 132 : 7
-
29 ОКТ. 2023 / 00:00 №33Локомотив 131 : 3
-
29 ОКТ. 2023 / 00:00 №34Ак. Михайлова 133 : 7
-
29 ОКТ. 2023 / 00:00 №35ХК Балашиха 134 : 5
Тур 8
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00 №36Локомотив-2004 132 : 0
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00 №37ЦСКА 1312 : 5
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00 №38Крылья Советов 132 : 1
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00 №39Спартак 138 : 2
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00 №40Динамо 135 : 3
Тур 9
-
12 НОЯБ. 2023 / 00:00 №41Русь 130 : 1
-
12 НОЯБ. 2023 / 00:00 №42Локомотив 134 : 3
-
12 НОЯБ. 2023 / 00:00 №43Ак. Михайлова 136 : 7
-
12 НОЯБ. 2023 / 00:00 №44ХК Балашиха 131 : 7
-
12 НОЯБ. 2023 / 00:00 №45Витязь 131 : 7