Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    Витязь 09 (Под)                                 | 
| 2 |   
                                    Атлант 09                                 | 
| 3 |   
                                    Витязь 09 (Чех)                                 | 
| 4 |   
                                    Химик 09                                 | 
| 5 |   
                                    ХК Балашиха 09                                 | 
| 6 |   
                                    ХК Дмитров 09                                 | 
| 7 |   
                                    Лидер 09                                 | 
| 8 |   
                                    Кристалл 09                                 | 
| 9 |   
                                    Армада 09                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | 0 | - | 9 | 0.3333333333333333 | 0 | - | - | 4 | 0.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | - | 103 | 38.666666666666664 | 13.2 | 24 | 5.2 | 0 | 18 | 25:49 | 17:19 | 7.666666666666667 | 6 | 76.2 | - | 56.4 | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | -4 | 28 | 10.7 | 36 | 19.4 | 0 | 13 | 19:54 | 24:59 | 7 | 6 | 60.0 | - | 49.1 | 
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | -22 | 21 | 4.8 | 38 | 10.5 | 0 | 10 | 16:01 | 26:32 | 7 | 10 | 47.4 | - | 38.6 | 
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 4 | 0 | - | 8 | 0 | 1 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | -20 | 23 | 0.0 | 42 | 9.5 | 0 | 16 | 16:02 | 25:55 | 4 | 7 | 52.2 | - | 43.1 | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                