Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    Витязь 14 (Под)                                 | 
| 2 |   
                                    Атлант 14                                 | 
| 3 |   
                                    ХК Балашиха 14                                 | 
| 4 |   
                                    Химик 14                                 | 
| 5 |   
                                    ХК Дмитров 14                                 | 
| 6 |   
                                    Армада 14                                 | 
| 7 |   
                                    Кристалл 14                                 | 
| 8 |   
                                    Витязь 14 (Чех)                                 | 
| 9 |   
                                    Клин спортивный 14                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 1 | - | 4 | 0 | 0.5 | - | - | 4 | 0 | 0.5 | - | 26 | 22 | 13.8 | 17 | 23.2 | 0 | 10 | 17:06 | 13:32 | 2.5 | 5.5 | 67.6 | - | 50.8 | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 | - | 10 | 20 | 15.0 | 14 | 21.4 | 0 | 4 | 17:31 | 13:49 | 9 | 4 | 67.6 | - | 50.0 | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | -16 | 14 | 21.4 | 30 | 13.3 | 0 | 6 | 9:33 | 20:23 | 2 | 1 | 49.4 | - | 48.4 | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                