Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    ХК Балашиха 13                                 | 
| 2 |   
                                    Витязь 13 (Под)                                 | 
| 3 |   
                                    Кристалл 13                                 | 
| 4 |   
                                    Атлант 13                                 | 
| 5 |   
                                    ХК Дмитров 13                                 | 
| 6 |   
                                    Лидер 13                                 | 
| 7 |   
                                    Клин спортивный 13                                 | 
| 8 |   
                                    Химик 13                                 | 
| 9 |   
                                    Витязь 13 (Чех)                                 | 
| 10 |   
                                    Армада 13                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 32 | 34 | 17.6 | 22 | 9.1 | 0 | 10 | 15:30 | 14:34 | 9 | 5 | 73.8 | - | 60.5 | 
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 6 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0.5 | 0 | - | 72 | 33.5 | 14.5 | 20 | 8.8 | 0 | 18 | 19:38 | 12:27 | 4.5 | 6 | 73.3 | - | 56.6 | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | -60 | 6 | 0.0 | 45 | 20.0 | 0 | 16 | 9:23 | 24:41 | 3 | 4 | 24.0 | - | 26.3 | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                