# Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О Форма
1 Витязь 04 (Под) 22 19 0 0 0 1 1 1 144 - 39 59
2 Химик 04 22 17 1 0 0 1 1 2 128 - 32 55
3 Дмитров 04 22 16 0 2 0 0 0 4 183 - 50 52
4 Атлант 04 22 16 2 0 0 0 0 4 159 - 40 52
5 Балашиха 04 22 15 0 1 0 0 0 6 112 - 63 47
6 Драгуны 04 22 10 1 0 0 0 0 11 84 - 85 32
7 Армада 04 22 10 1 0 0 0 0 11 84 - 95 32
8 Капитан 04 22 7 0 1 0 1 2 11 76 - 93 26
9 Кристалл 04 22 7 0 0 0 1 1 13 88 - 93 23
10 Клин 04 22 3 0 0 0 0 0 19 45 - 158 9
11 Витязь 04 (Чех) 22 2 0 0 0 0 0 20 43 - 224 6
12 Луч 04 22 1 0 0 0 0 0 21 46 - 220 3
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Витязь 04 (Под)
2 Химик 04
3 Дмитров 04
4 Атлант 04
5 Балашиха 04
6 Драгуны 04
7 Армада 04
8 Капитан 04
9 Кристалл 04
10 Клин 04
11 Витязь 04 (Чех)
12 Луч 04