| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. |   Алексеенко Иван | 19.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Андреев Роман | 10.07.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Бондаренко Даниил | 06.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Васильев Тимофей | 24.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Голощапов Максим | 13.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Горяга Алексей | 12.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Грогуленко Даниил | 04.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Еремин Илья | 23.09.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Зорин Алексей | 23.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Ивлиев Андрей | 25.06.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Ишков Дмитрий | 19.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Коренков Арсений | 15.04.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Королев Артем | 03.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Крапоткин Иван | 03.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Кузнец Александр | 15.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Курилов Максим | 02.12.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Матюшин Егор | 17.09.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Мухамедьяров Павел | 19.11.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Никулин Игорь | 07.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Панов Константин | 04.04.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Парфенов Александр | 20.12.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Пентюхов Федор | 24.10.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Рамазанов Рамазан | 23.12.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Рычагов Арсений | 03.11.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Сафонов Дмитрий | 18.02.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Ситников Даниил | 04.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Соловьев Александр | 04.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Старенко Никита | 05.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Трофимов Семен | 05.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Усенко Федор | 02.11.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Федоренко Матвей | 06.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Федоров Матвей | 20.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Федькин Георгий | 25.02.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Чебуранов Данил | 12.09.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                