Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    Локомотив 08                                 | 
| 2 |   
                                    ЦСКА 08                                 | 
| 3 |   
                                    Витязь 08                                  | 
| 4 |   
                                    Ак. Михайлова 08                                 | 
| 5 |   
                                    Локомотив-2004 08                                 | 
| 6 |   
                                    Динамо 08                                 | 
| 7 |   
                                    Русь 08                                 | 
| 8 |   
                                    Белые медведи 08                                 | 
| 9 |   
                                    Спартак 08                                 | 
| 10 |   
                                    Химик 08                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 150.0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | 71.4 | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.3333333333333333 | 0.3333333333333333 | 0 | 0.0 | 2 | 19.333333333333332 | 42.2 | 20 | 44.8 | 1 | 21 | 12:31 | 11:37 | 1.6666666666666667 | 3 | 59.2 | - | 39.5 | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | - | 32 | 34 | 17.6 | 22 | 9.1 | 0 | 10 | 15:30 | 14:34 | 9 | 5 | 73.8 | - | 60.5 | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | -14 | 24 | 16.7 | 34 | 17.6 | 5 | 1 | 19:22 | 23:00 | 0 | 0 | 40.5 | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                