| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Зщ. |   Маничев Владимир | 02.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Зщ. |   Дикаркин Глеб | 30.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Нп. |   Порошенко Владимир | 26.02.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Зщ. |   Скоробогатов Артемий | 25.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Нп. |   Кондратьев Егор | 10.10.2008, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Зщ. |   Усмендеев Ярослав | 03.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Нп. |   Краснощеков Александр | 24.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Зщ. |   Громов Андрей | 20.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Зщ. |   Стецюра Олег | 11.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Нп. |   Аллямов Карим | 13.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Нп. |   Камбур Федор | 26.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Нп. |   Костюков Глеб | 29.11.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Зщ. |   Краснов Тимур | 30.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Зщ. |   Лесников Павел | 23.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Вр. |   Оганесян Егор | 03.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Нп. |   Карпеев Никита | 06.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 51 | Зщ. |   Коваленко Степан | 10.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 71 | Зщ. |   Литвяк Ярослав | 07.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 74 | Нп. |   Полозкова Мария | 11.12.2007, 17 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Нп. |   Репин Антон | 04.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 83 | Вр. |   Куст Дамир | 29.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 86 | Нп. |   Христофоров Кирилл | 08.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Нп. |   Насонов Глеб | 18.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Нп. |   Чудилин Михаил | 05.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 95 | Зщ. |   Михалев Матвей | 15.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 96 | Нп. |   Маничев Александр | 02.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | Вр. |   Егоров Ярослав | 21.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                