# Команда И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш О Форма
1 Атлант 09 26 23 0 2 0 1 0 1 307 - 39 72
2 Витязь 09 (Под) 26 22 0 1 0 0 0 3 253 - 46 68
3 ХК Балашиха 09 26 22 0 2 0 0 0 3 211 - 61 68
4 Крылья 09 26 20 0 1 0 3 0 3 218 - 51 64
5 Химик 09 25 17 0 0 0 0 0 8 174 - 42 51
6 Витязь 09 (Чех) 26 12 0 0 0 0 0 14 123 - 109 36
7 Армада 09 21 10 0 0 0 2 0 10 104 - 79 31
8 ХК Дмитров 09 24 8 0 4 0 0 0 14 83 - 98 28
9 Кристалл 09 20 8 0 0 0 4 0 10 80 - 105 26
10 Ак. Петрова 09 24 7 0 2 0 0 0 16 80 - 155 23
11 Лидер 09 21 4 0 0 0 0 0 17 60 - 194 12
12 Капитан 09 22 3 0 0 0 0 0 19 39 - 253 9
13 Драгуны 09 22 2 0 0 0 0 0 20 35 - 246 6
14 Клин спортивный 09 21 0 0 0 0 2 0 20 35 - 324 1
# Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Атлант 09
2 Витязь 09 (Под)
3 ХК Балашиха 09
4 Крылья 09
5 Химик 09
6 Витязь 09 (Чех)
7 Армада 09
8 ХК Дмитров 09
9 Кристалл 09
10 Ак. Петрова 09
11 Лидер 09
12 Капитан 09
13 Драгуны 09
14 Клин спортивный 09