| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Зщ. |   Романов Тимур | 16.12.2011, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Нп. |   Павлов Тимур | 12.10.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Зщ. |   Танеев Кирилл | 22.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Зщ. |   Потапов Илья | 25.03.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Нп. |   Поварков Валерий | 04.02.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Нп. |   Макоедов Тимофей | 21.04.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Зщ. |   Сафонов Александр | 11.11.2011, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Зщ. |   Гарбар Александр | 31.10.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Нп. |   Цыплёнков Егор | 02.07.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Вр. |   Шагурин Арсений | 26.12.2011, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Нп. |   Канунов Максим | 20.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Зщ. |   Касьянов Семен | 16.01.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Нп. |   Магогин Михаил | 24.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Нп. |   Андрианов Никита | 08.01.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Нп. |   Томчук Артем | 06.04.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Нп. |   Гуляков Максим | 29.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26 | Зщ. |   Бабанков Станислав | 26.01.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Зщ. |   Туманянц Кирилл | 10.03.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Нп. |   Пасько Илья | 26.02.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 38 | Нп. |   Стуликов Дмитрий | 27.04.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 43 | Зщ. |   Чернов Артем | 07.02.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Зщ. |   Григорьев Иван | 11.02.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 45 | Зщ. |   Тельковский Александр | 26.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 51 | Нп. |   Балашов Виталий | 05.01.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Нп. |   Угрюмов Захар | 01.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 59 | Нп. |   Кирьянов Кирилл | 26.09.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 65 | Нп. |   Рапаков Вячеслав | 04.08.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 66 | Вр. |   Чечулин Василий | 24.03.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Нп. |   Фролов Егор | 03.06.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Нп. |   Маракушин Федор | 09.06.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Зщ. |   Хавронин Ярослав | 19.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Зщ. |   Варваркин Александр | 18.11.2011, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Зщ. |   Лебедев Максим | 28.01.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Нп. |   Богданов Денис | 18.10.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 85 | Зщ. |   Борисов Кирилл | 16.04.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 86 | Нп. |   Симонов Кирилл | 12.01.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Нп. |   Гончаров Дмитрий | 27.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Нп. |   Яптев Платон | 15.06.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Вр. |   Пащенко Петр | 09.02.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Нп. |   Костин Глеб | 15.10.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 91 | Нп. |   Преображенский Платон | 11.11.2011, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Зщ. |   Железов Кирилл | 29.01.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Вр. |   Яблоков Егор | 02.08.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Нп. |   Гусев Богдан | 09.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Бекренев Андрей | 13.07.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Вагин Александр | 21.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |   Вегера Макар | 05.02.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |   Донин Марк | 12.04.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Затевахин Иван | 14.03.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |   Зилев Семен | 24.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Кекис Петр | 26.05.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Комиссаров Михаил | 29.03.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Крайнов Михаил | 05.04.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Перфильев Степан | 19.06.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Пинчуков Артем | 10.11.2011, 13 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. |   Ригин Алексей | 08.02.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. |   Чернигин Игорь | 28.08.2011, 14 лет | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                