Статистика

Статистика
И В ВО ВБ Н ПБ ПО П Ш ПШ ПРБ ШтрП Бол ШБ ПШБ %Бол Штр Мен ШМ ПШМ %Мен Corsi БВ %БВ БВП %БВП БлБ БлБП ВВА ВВО АтБ АтБП %Эф %Ед %Вбр
7 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 6 1 0 - 0 5 0 0 - 3 35 11.4 20 5.0 11 5 23:41 13:24 9 7 51.7 - -
7 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 6 1 0 - 0 5 0 0 - 3 35 11.4 20 5.0 11 5 23:41 13:24 9 7 51.7 - -
7 2 0 0 0 0 0 1 9 6 0 0 17 0.6666666666666666 0 - 0 5.333333333333333 0 0.3333333333333333 - -13 30 9.3 25 7.1 27 21 20:17 16:47 8.333333333333334 7.666666666666667 47.3 - -
7 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 6 1 0 - 0 5 0 0 - 3 35 11.4 20 5.0 11 5 23:41 13:24 9 7 51.7 - -
7 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 5 0 0 - 0 6 0 1 - -19 20 5.0 35 11.4 5 11 13:24 23:41 7 9 38.6 - -
7 1 0 0 0 0 0 2 6 9 0 0 16 0.3333333333333333 0 - 0 5.666666666666667 0 0.6666666666666666 - -35 25 7.1 30 9.3 21 27 16:47 20:17 7.666666666666667 8.333333333333334 42.9 - -
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0 0 10 0 0 - 0 6 0 1 - -38 20 5.0 35 11.4 10 22 13:24 23:41 7 9 38.6 - -