| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. |   Воронцов Арсений | 26.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Гусаров Федор | 26.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Доля Владислав | 06.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Дубровский Денис | 06.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Емельянов Кирилл | 02.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Забелин Денис | 15.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Заречнов Матвей | 31.07.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Злобин Даниил | 01.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Золотов Семен | 27.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Иванов Артем | 15.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Илюшин Степан | 05.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Конищев Антон | 23.07.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Кривоногов Тарас | 13.07.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Лукин Александр | 02.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Мошков Николай | 08.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Парамонов Илья | 14.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Петров Захар | 19.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Питерщиков Максим | 20.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Покась Иван | 10.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Пономарев Глеб | 23.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Семин Матвей | 30.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Ситников Егор | 17.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Склизков Александр | 18.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Смоляков Артем | 24.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Талыбов Эдуард | 26.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Тарасов Даниил | 25.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. |   Фролочкин Андрей | 03.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. |   Шалыгин Артем | 22.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Шелдаков Роман | 25.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. |   Юрасов Владимир | 16.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                