Тур 1
-
13 МАР. 2022 / 00:00 №1Армада 100 : 13
-
13 МАР. 2022 / 00:00 №2Витязь 10 (Ч)4 : 5 (Б)
-
13 МАР. 2022 / 00:00 №3ХК Балашиха 109 : 2
-
13 МАР. 2022 / 00:00 №4Атлант 1019 : 4
-
13 МАР. 2022 / 00:00 №5Химик 1012 : 0
Тур 2
-
20 МАР. 2022 / 00:00 №6Витязь 10 (П)19 : 1
-
20 МАР. 2022 / 00:00 №7Клин спортивный 103 : 8
-
20 МАР. 2022 / 00:00 №8ХК Дмитров 1013 : 4
-
20 МАР. 2022 / 00:00 №9Химик 107 : 2
-
20 МАР. 2022 / 00:00 №10ХК Балашиха 102 : 4
Тур 3
-
27 МАР. 2022 / 00:00 №11Капитан0 : 29
-
27 МАР. 2022 / 00:00 №12Кристалл 100 : 5 (ТП)
-
27 МАР. 2022 / 00:00 №13Витязь 10 (Ч)8 : 3
-
27 МАР. 2022 / 00:00 №14Атлант 106 : 1
-
27 МАР. 2022 / 00:00 №15Армада 103 : 10
Тур 4
-
03 АПР. 2022 / 00:00 №16ХК Балашиха 1017 : 2
-
03 АПР. 2022 / 00:00 №17ХК Дмитров 106 : 5 (Б)
-
03 АПР. 2022 / 00:00 №18Капитан6 : 7
-
03 АПР. 2022 / 00:00 №19Витязь 10 (П)7 : 3
-
03 АПР. 2022 / 00:00 №20Кристалл 101 : 10
Тур 5
-
10 АПР. 2022 / 00:00 №21Кристалл 102 : 7
-
10 АПР. 2022 / 00:00 №22Витязь 10 (Ч)9 : 6
-
10 АПР. 2022 / 00:00 №23Клин спортивный 105 : 9
-
10 АПР. 2022 / 00:00 №24Атлант 105 : 2
-
10 АПР. 2022 / 00:00 №25Химик 104 : 3
Тур 6
-
17 АПР. 2022 / 00:00 №26Витязь 10 (П)19 : 0
-
17 АПР. 2022 / 00:00 №27ХК Балашиха 1011 : 1
-
17 АПР. 2022 / 00:00 №28ХК Дмитров 104 : 8
-
17 АПР. 2022 / 00:00 №29Химик 1013 : 3
-
17 АПР. 2022 / 00:00 №30Капитан2 : 11
Тур 7
-
24 АПР. 2022 / 00:00 №31Кристалл 109 : 5
-
24 АПР. 2022 / 00:00 №32Армада 105 : 4 (Б)
-
24 АПР. 2022 / 00:00 №33Витязь 10 (Ч)3 : 6
-
24 АПР. 2022 / 00:00 №34Витязь 10 (П)8 : 4
-
24 АПР. 2022 / 00:00 №35Клин спортивный 100 : 18
Тур 8
-
01 МАЯ 2022 / 00:00 №36Витязь 10 (П)4 : 2
-
01 МАЯ 2022 / 00:00 №37Клин спортивный 105 : 4
-
01 МАЯ 2022 / 00:00 №38Кристалл 1010 : 3
-
01 МАЯ 2022 / 00:00 №39Химик 1013 : 2
-
01 МАЯ 2022 / 00:00 №40Витязь 10 (Ч)2 : 13
Тур 9
-
08 МАЯ 2022 / 00:00 №41ХК Дмитров 102 : 17
-
08 МАЯ 2022 / 00:00 №42Капитан0 : 14
-
08 МАЯ 2022 / 00:00 №43Клин спортивный 100 : 9
-
08 МАЯ 2022 / 00:00 №44Армада 102 : 6
-
08 МАЯ 2022 / 00:00 №45Химик 106 : 3