Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    Локомотив 08                                 | 
| 2 |   
                                    ЦСКА 08                                 | 
| 3 |   
                                    Витязь 08                                  | 
| 4 |   
                                    Ак. Михайлова 08                                 | 
| 5 |   
                                    Локомотив-2004 08                                 | 
| 6 |   
                                    Динамо 08                                 | 
| 7 |   
                                    Русь 08                                 | 
| 8 |   
                                    Спартак 08                                 | 
| 9 |   
                                    Белые медведи 08                                 | 
| 10 |   
                                    Химик 08                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 10:15 | 11:26 | 0 | 3 | 57.1 | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0.4 | 0 | - | 0 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | - | -21 | 19.4 | 36.1 | 17.2 | 33.0 | 44 | 23 | 18:12 | 15:51 | 4.4 | 5 | 48.8 | - | 0.0 | 
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | -8 | 21 | 14.3 | 23 | 8.7 | 9 | 14 | 14:06 | 17:24 | 6 | 4 | 44.3 | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 1 | - | -11 | 29 | 10.3 | 27 | 3.7 | 8 | 12 | 14:00 | 19:35 | 8 | 6 | 42.5 | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | -25 | 28 | 7.1 | 36 | 8.3 | 6 | 18 | 15:09 | 25:39 | 10 | 9 | 36.6 | - | - | 
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | -4 | 2 | 100.0 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 25:47 | 16:56 | 1 | 0 | 33.3 | - | 100.0 | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                