| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. |   Васильев Тимофей | 24.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Зщ. |   Зорин Алексей | 23.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Зщ. |   Никулин Игорь | 07.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Нп. |   Голощапов Максим | 13.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Зщ. |   Горяга Алексей | 12.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Зщ. |   Добрянский Никита | 25.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Нп. |   Горбунов Владислав | 10.06.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Вр. |   Мухамедьяров Павел | 19.11.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Зщ. |   Микульчик Олег | 24.09.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Нп. |   Матюшин Егор | 17.09.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Нп. |   Люберцев Кирилл | 26.06.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Нп. |   Гроза Егор | 07.02.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 45 | Нп. |   Ситников Даниил | 04.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Зщ. |   Трофимов Семен | 05.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 74 | Нп. |   Рычагов Арсений | 03.11.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 76 | Нп. |   Федоров Матвей | 20.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Зщ. |   Пятницкий Андрей | 28.12.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 78 | Нп. |   Мельников Кирилл | 21.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 84 | Нп. |   Ульянов Илья | 09.12.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Нп. |   Федоренко Матвей | 06.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 89 | Нп. |   Литвиненко Степан | 02.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 90 | Зщ. |   Кузнец Александр | 15.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 96 | Нп. |   Усенко Федор | 02.11.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 98 | Нп. |   Зборовский Даниил | 25.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 99 | Вр. |   Попов Гордей | 23.12.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                