| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. |   Карнаушко Максим | 15.07.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Зщ. |   Волков Глеб | 13.07.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Нп. |   Грогуленко Даниил | 04.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Нп. |   Орлов Николай | 05.10.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Зщ. |   Прилепо Арсений | 21.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Нп. |   Тищенко Павел | 04.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Зщ. |   Карелов Михаил | 04.08.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Нп. |   Лепешко Егор | 06.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Зщ. |   Табачков Архип | 31.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Нп. |   Усубов Руслан | 22.12.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Зщ. |   Ходанович Савва | 06.02.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Нп. |   Климакин Валерий | 28.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Вр. |   Зиннатуллин Булат | 29.04.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Зщ. |   Степанов Максим | 05.05.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Вр. |   Андреев Александр | 29.04.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Нп. |   Зуев Георгий | 10.07.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Нп. |   Гурьев Григорий | 21.04.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 51 | Нп. |   Прокопьев Денис | 26.12.2010, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 63 | Нп. |   Васильев Кирилл | 05.06.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 71 | Нп. |   Снигирев Георгий | 19.02.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 75 | Нп. |   Радаев Антон | 14.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Зщ. |   Шеин Никита | 27.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 78 | Нп. |   Мыльников Ярослав | 01.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 81 | Зщ. |   Шашков Николай | 01.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Нп. |   Ковалевский Илья | 29.10.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Нп. |   Голицын Александр | 25.10.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 90 | Нп. |   Власов Глеб | 19.10.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 95 | Зщ. |   Орехов Роман | 29.03.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                