| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вр. |   Мазуров Лукас | 05.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Нп. |   Чистяков Ян | 21.08.2022, 3 года | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Зщ. |   Хисматуллин Тимофей | 26.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Зщ. |   Гущин Максим | 25.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Зщ. |   Голубев Марк | 22.11.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Зщ. |   Морозкин Макар | 23.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 9 | Нп. |   Борзунов Дмитрий | 09.12.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Нп. |   Романов Егор | 16.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Нп. |   Угакин Владислав | 11.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Нп. |   Крижечковский Глеб | 02.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Нп. |   Волков Марк | 26.07.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Нп. |   Маринин Савелий | 12.12.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Зщ. |   Малинин Федор | 14.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Нп. |   Марков Тимофей | 29.10.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Нп. |   Ляхненко Давид | 04.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Нп. |   Мальцев Максим | 29.11.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 41 | Нп. |   Маслов Федор | 10.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 44 | Зщ. |   Макрушин Алексей | 30.11.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 47 | Нп. |   Чекрыжов Иван | 12.03.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 50 | Вр. |   Старков Владимир | 11.08.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 52 | Зщ. |   Морогай Кирилл | 20.08.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Зщ. |   Мезенцев Всеволод | 05.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 56 | Зщ. |   Крюков Захар | 17.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 58 | Нп. |   Акишкин Матвей | 02.06.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 66 | Нп. |   Куликов Иван | 22.12.2011, 13 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 68 | Зщ. |   Шум Никита | 06.08.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 69 | Зщ. |   Билалов Эмиль | 10.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 71 | Нп. |   Бабаев Даниял | 11.02.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 74 | Зщ. |   Бабинов Иван | 09.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Нп. |   Никонов Дмитрий | 13.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 87 | Нп. |   Дудко Михаил | 12.04.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 88 | Вр. |   Тимошин Мирослав | 30.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 90 | Нп. |   Ерофеев Никита | 14.01.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 91 | Нп. |   Хамакин Артемий | 23.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 92 | Нп. |   Кузнецов Николай | 19.05.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 97 | Нп. |   Ефимов Егор | 03.09.2011, 14 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                