Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    Витязь 09 (Под)                                 | 
| 2 |   
                                    Атлант 09                                 | 
| 3 |   
                                    ХК Балашиха 09                                 | 
| 4 |   
                                    Химик 09                                 | 
| 5 |   
                                    Витязь 09 (Чех)                                 | 
| 6 |   
                                    Крылья 09                                 | 
| 7 |   
                                    Армада 09                                 | 
| 8 |   
                                    Кристалл 09                                 | 
| 9 |   
                                    ХК Дмитров 09                                 | 
| 10 |   
                                    Лидер 09                                 | 
| 11 |   
                                    Академия Петрова 09                                 | 
| 12 |   
                                    Юность 09                                 | 
| 13 |   
                                    Капитан 09                                 | 
| 14 |   
                                    Клин спортивный 09                                 | 
| 15 |   
                                    Щелково 09                                 | 
| 16 |   
                                    Драгуны 09                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | - | 0 | 1.25 | 0 | 0 | - | 258 | 66.25 | 20.0 | 7.75 | 3.1 | 31 | 6 | 31:35 | 5:32 | 9.25 | 4.25 | 80.6 | - | - | 
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | - | -28 | 16 | 0.0 | 33 | 12.1 | 5 | 5 | 10:50 | 19:19 | 8 | 10 | 29.4 | - | - | 
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -75 | 8 | 12.5 | 63 | 20.6 | 0 | 9 | 6:13 | 32:54 | 4 | 10 | 11.3 | - | - | 
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | - | -83 | 3 | 0.0 | 71 | 19.7 | 1 | 4 | 3:15 | 36:16 | 1 | 6 | 4.4 | - | - | 
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | - | -109 | 4 | 0.0 | 98 | 27.6 | 0 | 13 | 1:52 | 37:51 | 4 | 11 | 4.2 | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                