Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    Витязь 11 (Под)                                 | 
| 2 |   
                                    Химик 11                                 | 
| 3 |   
                                    ХК Балашиха 11                                 | 
| 4 |   
                                    Атлант 11                                 | 
| 5 |   
                                    Академия Петрова 11                                 | 
| 6 |   
                                    Армада 11                                 | 
| 7 |   
                                    Кристалл 11                                 | 
| 8 |   
                                    Металлист 11                                 | 
| 9 |   
                                    ХК Дмитров 11                                 | 
| 10 |   
                                    Витязь 11 (Чех)                                 | 
| 11 |   
                                    Академия Харламова 11                                 | 
| 12 |   
                                    Автомобилист 11                                 | 
| 13 |   
                                    Олимпийский 11                                 | 
| 14 |   
                                    Крылья 11                                 | 
| 15 |   
                                    Драгуны 11                                 | 
| 16 |   
                                    Щелково 11                                 | 
| 17 |   
                                    Зарайск 11                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 | 0 | 0 | 15 | 1.5 | 0 | - | 0 | 2.3333333333333335 | 1.1666666666666667 | 0.16666666666666666 | - | 380 | 65.83333333333333 | 30.2 | 5.5 | 11.1 | 59 | 9 | 32:20 | 4:15 | 12.5 | 2.8333333333333335 | 82.1 | - | - | 
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - | 0 | 5 | 0 | 1 | - | -44 | 12 | 16.7 | 44 | 25.0 | 2 | 10 | 6:58 | 27:21 | 5 | 11 | 19.4 | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | - | 0 | 4 | 0 | 3 | - | -60 | 5 | 0.0 | 47 | 29.8 | 2 | 18 | 4:38 | 30:36 | 3 | 10 | 7.1 | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | -83 | 6 | 16.7 | 76 | 31.6 | 1 | 3 | 4:02 | 36:54 | 4 | 18 | 8.1 | - | - | 
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.5 | 0 | 0.5 | - | -163 | 4.5 | 16.7 | 73 | 28.0 | 2 | 16 | 3:55 | 31:32 | 2 | 11.5 | 6.8 | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | - | -98 | 1 | 0.0 | 82 | 39.0 | 2 | 12 | 2:03 | 36:02 | 1 | 13 | 1.0 | - | - | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                