Протокол и события матча Атлант 07 6 : 5 Локомотив-2004 07, Полуфинал первенства ЦФО среди юношей 2007/А/23-24
Матч
16 Апреля / Вторник / 00:00
Оценка команды за матч 2
Оценка команды за матч 2
Открытое первенство Москвы среди юношей 2007/А/23-24
-
31 МАР. / ВС / 00:00Атлант 07 (Мытищи)6 : 2
-
21 ЯНВ. / ВС / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)2 : 4
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)1 : 4
Открытое первенство Москвы среди юношей 2007/А/22-23
-
12 МАР. 2023 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)3 : 9
-
08 ЯНВ. 2023 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)2 : 1 (ОТ)
-
13 ОКТ. 2022 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)4 : 3
Финал первенства регион "Центр"
-
23 АПР. 2022 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)4 : 2
Открытое первенство Москвы среди юношей 2007 г.р. (группа "А")
-
02 АПР. 2022 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)3 : 5
-
23 ФЕВР. 2022 / 13:00Атлант 07 (Мытищи)2 : 1
-
16 ЯНВ. 2022 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)4 : 3
Открытое первенство Москвы среди юношей 2007 г.р. (группа "А")
-
11 АПР. 2021 / 13:00Атлант 07 (Мытищи)1 : 4
Статистика команд
Команда |
---|
Ш | Ш1 | Ш2 | Ш3 | ШОТ | Б | БВ | %БВ | ШБ | ШМ | Бол | Штр | %Бол | ВВА | АтБ | ВВбр | БлБ | Эф+ | Ед+ | Д | ПШ | ПШ1 | ПШ2 | ПШ3 | ПШОТ | БНр | ПБ | БНрП | РБ | ПРБ | ПШБ | Мен | ПШМ | Corsi | БВП | %БВП | %Мен | БлБП | ШтрП | ВВО | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 17.1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 19:04 | 7 | 37 | 0 | 102.0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | -24 | 47 | 10.6 | 40.0 | 14 | - | 27:10 | 4 | 52.0 | - | 52.1 |
5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 47 | 10.6 | 2 | 0 | 11 | - | 40.0 | 27:10 | 4 | 34 | 0 | 136.0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 45 | 35 | 17.1 | - | 7 | - | 19:04 | 7 | 70.1 | - | 47.9 |
Статистика игроков
Атлант 07
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок |
---|---|
1 | |
30 | |
59 |
Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
Защитники
# | Игрок |
---|---|
9 | |
22 | |
26 | |
28 | |
47 | |
55 | |
78 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нападающие
# | Игрок |
---|---|
7 | |
8 | |
10 | |
16 | |
17 | |
19 | |
23 | |
32 | |
33 | |
38 | |
42 | |
71 | |
74 | |
86 | |
87 | |
90 | |
91 | |
92 | |
96 | |
97 | |
99 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | - | 0 | 22 | 0 | 0:00 | 24 | 0:00 | 7:14 | 0.0 | 2 | 0 | 17 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Локомотив-2004 07
Статистика игроков
Вратари
# | Игрок |
---|---|
1 | |
21 | |
33 |
Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
Защитники
# | Игрок |
---|---|
5 | |
6 | |
8 | |
10 | |
14 | |
15 | |
29 | |
46 | |
54 | |
87 | |
92 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
Нападающие
# | Игрок |
---|---|
7 | |
11 | |
13 | |
16 | |
18 | |
22 | |
25 | |
27 | |
28 | |
43 | |
61 | |
71 | |
72 | |
77 | |
81 | |
88 | |
91 | |
99 |
Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 23 | 0:00 | 5:23 | 0.0 | 2 | 0 | 37 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Статистика команд
Атлант 07
Ш 6/6
ВВА 41.2/58.8Corsi -24/45Эф+ 102/136
Ед+ 0/0ВВбр 37/37-
Шайбы в большинстве2
-
Шайбы в меньшинстве1
-
Броски по воротам3547
-
-38 Corsi 3864102
-
Время игры в большинстве7:0324:30
-
Количество численных преимуществ311
-
Время в атаке19:0427:10
-
Выигранные вбрасывания3734
Локомотив-2004 07
Ш 5/6
ВВА 58.8/58.8Corsi 45/45Эф+ 136/136
Ед+ 0/0ВВбр 34/37
1 период
2 период
3 период
Подробная статистика
Броски по воротам
-
Матч3547
-
1 период168
-
2 период919
-
3 период514
-
ОТ55
% эффективных действий
Эф-: 94Эф+: 102
Эффективность действий команд
% эффективных действий
Эф-: 58Эф+: 136
Эффективные действия
-
102136
Неэффективные действия
-
9458
Карта выигранных единоборств
-
-38Corsi+38Матч64102
-
1 период2824
-
2 период1934
-
3 период1035
-
ОТ78
-
Время в атакеМатч19:0427:10
-
1 период7:386:42
-
2 период7:025:52
-
3 период2:3613:30
-
ОТ1:470:41