Протокол и события матча Атлант 07 (Мытищи) 3 : 1 Локомотив-2004 07 (Ярославль), Тестовый турнир
- Группа: 1 группа
- Сезон: 2025-2026
- Возраст: 2009
- Этап: 1 этап
- Дата: 01.09.2025 – 31.12.2025
ЛД Сокольники г. Москва
Матч №14 4 декабря 2025 г. 00:00
-
02 ДЕК. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
43 : 41 (Б)11:11, 10:10, 10:10, 11:10, 11:10Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
30 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
43 : 41 (Б)11:11, 10:10, 10:10, 11:10, 11:10Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
29 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
43 : 41 (Б)11:11, 10:10, 10:10, 11:10, 11:10Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
28 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
43 : 41 (Б)11:11, 10:10, 10:10, 11:10, 11:10Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
27 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
43 : 41 (Б)11:11, 10:10, 10:10, 11:10, 11:10Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
26 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
25 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
24 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
17 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
04 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
31 ОКТ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
4 : 51:3, 2:1, 1:1Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
16 АПР. 2024 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
6 : 5 (Б)2:1, 2:3, 1:1, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
31 МАР. 2024 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
6 : 2Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
21 ЯНВ. 2024 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
2 : 4Атлант 07 (Мытищи)
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
1 : 4Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
12 МАР. 2023 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 9Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
08 ЯНВ. 2023 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
2 : 1 (ОТ)Атлант 07 (Мытищи)
-
13 ОКТ. 2022 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
4 : 3Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
23 АПР. 2022 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
4 : 2Атлант 07 (Мытищи)
-
02 АПР. 2022 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 5Локомотив-2004 07 (Ярославль)
Атлант 07 (Мытищи)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
Нападающий
Локомотив-2004 07 (Ярославль)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
6
Дорогушкин Илья
Защитник
-
8
Засыпин Максим
Защитник
-
10
Косоуров Денис
Защитник
-
14
Пономарев Александр
Защитник
-
15
Комаров Дмитрий
Защитник
-
29
Шлюков Артемий
Защитник
-
35
Кунгурцев Никита
Защитник
-
46
Хухарев Владислав
Защитник
-
54
Коротенко Никита
Защитник
-
87 К
Дрындин Никита
Защитник
-
92
Кузьмин Даниил
Защитник
-
-
Нападающий
-
7
Емельянов Кирилл
Нападающий
-
11
Выдряков Роман
Нападающий
-
12
Бондаренко Кирилл
Нападающий
-
13
Давыдов Георгий
Нападающий
-
16
Масленицин Максим
Нападающий
-
17
Пузряков Захар
Нападающий
-
18
Крюков Даниил
Нападающий
-
22
Зотов Иван
Нападающий
-
25
Сухар Арсений
Нападающий
-
27
Разнов Даниил
Нападающий
-
28
Якуценак Дмитрий
Нападающий
-
43
Дрокин Даниил
Нападающий
-
61
Пронин Арсений
Нападающий
-
71
Клочко Андрей
Нападающий
-
72
Шлюков Арсений
Нападающий
-
77
Васильев Максим
Нападающий
-
81
Орлов Даниил
Нападающий
-
88
Анучин Никита
Нападающий
-
91
Сокол Леонид
Нападающий
-
99
Мальков Никита
Нападающий
-
| Ш | Ш1 | Ш2 | Ш3 | ШОТ | Б | БВ | %БВ | ШБ | ШМ | Бол | Штр | %Бол | ВВА | АтБ | ВВбр | БлБ | Эф+ | Ед+ | Д | ПШ | ПШ1 | ПШ2 | ПШ3 | ПШОТ | БНр | ПБ | БНрП | РБ | ПРБ | ПШБ | Мен | ПШМ | Corsi | БВП | %БВП | %Мен | БлБП | ШтрП | ВВО | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17:46 | 1 | 32 | 11 | 134.0 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3.0 | - | 4 | 0 | 5:40 | 0 | 118.6 | 56.5 | 50.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5:40 | 0 | 32 | 4 | 102.0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 42 | 7.0 | - | 11 | 0 | 17:46 | 1 | 43.2 | 43.5 | 50.0 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 1 |
| Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 60 000.0 | 37:58 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 20 | |
| 44 | |
| 97 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 5 | |
| 13 | |
| 17 | |
| 63 | |
| 66 | |
| 72 | |
| 78 | |
| 92 | |
| 95 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3:03 | 6 | 0:24 | 0:35 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 60 000.0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 19:28 | 24 | 5:58 | 1:35 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 2 | 4.3 | 0 | 60 000.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 60 000.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 60 000.0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 25:18 | 26 | 7:58 | 2:30 | 3.2 | 0 | 0 | 15 | 12.8 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 1 | 50.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 36:43 | 1 | 11:00 | 2:47 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 60 000.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 21 | |
| 33 |
| Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 60 000.0 | 59:32 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 29 | |
| 35 | |
| 46 | |
| 54 | |
| 87 | |
| 92 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 25:50 | 30 | 1:10 | 10:29 | 0.1 | 0 | 0 | 15 | 10.1 | 0 | 0 | 2 | 4.3 | 11 | 52.4 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 25:08 | 28 | 2:41 | 7:06 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | 5.6 | 0 | 0 | 4 | 8.7 | 0 | 60 000.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 23 | 1:08 | 5:38 | 0.2 | 0 | 0 | 5 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0 | 60 000.0 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 7 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 43 | |
| 61 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 77 | |
| 81 | |
| 88 | |
| 91 | |
| 99 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 12:02 | 16 | 0:27 | 4:01 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 60 000.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 28:21 | 36 | 3:47 | 5:47 | 0.7 | 0 | 0 | 21 | 13.5 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | 15 | 41.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 28:28 | 28 | 4:04 | 6:05 | 0.7 | 0 | 0 | 12 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 25:15 | 26 | 3:22 | 6:14 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 60 000.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Шайбы в большинствеНет данных
-
Шайбы в меньшинствеНет данных
-
Броски по воротам4233
-
1 Corsi -15857
-
Время игры в большинстве4:4010:42
-
Количество численных преимуществНет данных
-
Время в атаке17:465:40
-
Выигранные вбрасывания3232
-
Матч4233
-
1 период1312
-
2 период1512
-
3 период1110
-
ОТ2
-
134102
-
102134
-
+1 Corsi-1
Матч5857 -
1 период1717
-
2 период1922
-
3 период1816
-
ОТ2
-
Время в атаке
Матч17:465:40 -
1 период5:522:26
-
2 период5:552:04
-
3 период5:301:09
-
ОТ0:28