Протокол и события матча Атлант 07 (Мытищи) 3 : 1 Локомотив-2004 07 (Ярославль), Тестовый турнир
- Группа: 1 группа
- Лига: лига
- Сезон: 2025-2026
- Возраст: 2009
- Этап: 1 этап
- Дата: 01.09.2025 – 31.12.2025
ЛД Сокольники г. Москва
Матч №5 24 ноября 2025 г. 00:00
-
17 НОЯБ. / ПН / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
04 НОЯБ. / ВТ / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
31 ОКТ. / ПТ / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
4 : 51:3, 2:1, 1:1Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
16 АПР. 2024 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
6 : 5 (Б)2:1, 2:3, 1:1, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
31 МАР. 2024 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
6 : 2Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
21 ЯНВ. 2024 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
2 : 4Атлант 07 (Мытищи)
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
1 : 4Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
12 МАР. 2023 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 9Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
08 ЯНВ. 2023 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
2 : 1 (ОТ)Атлант 07 (Мытищи)
-
13 ОКТ. 2022 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
4 : 3Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
23 АПР. 2022 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
4 : 2Атлант 07 (Мытищи)
-
02 АПР. 2022 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 5Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
23 ФЕВР. 2022 / 13:00Атлант 07 (Мытищи)
2 : 1Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
16 ЯНВ. 2022 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
4 : 3Атлант 07 (Мытищи)
-
11 АПР. 2021 / 13:00Атлант 07 (Мытищи)
1 : 4Локомотив-2004 07 (Ярославль)
Атлант 07 (Мытищи)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
Нападающий
Локомотив-2004 07 (Ярославль)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
6
Дорогушкин Илья
Защитник
-
8
Засыпин Максим
Защитник
-
10
Косоуров Денис
Защитник
-
14
Пономарев Александр
Защитник
-
15
Комаров Дмитрий
Защитник
-
29
Шлюков Артемий
Защитник
-
35
Кунгурцев Никита
Защитник
-
46
Хухарев Владислав
Защитник
-
54
Коротенко Никита
Защитник
-
87 К
Дрындин Никита
Защитник
-
92
Кузьмин Даниил
Защитник
-
-
Нападающий
-
7
Емельянов Кирилл
Нападающий
-
11
Выдряков Роман
Нападающий
-
12
Бондаренко Кирилл
Нападающий
-
13
Давыдов Георгий
Нападающий
-
16
Масленицин Максим
Нападающий
-
17
Пузряков Захар
Нападающий
-
18
Крюков Даниил
Нападающий
-
22
Зотов Иван
Нападающий
-
25
Сухар Арсений
Нападающий
-
27
Разнов Даниил
Нападающий
-
28
Якуценак Дмитрий
Нападающий
-
43
Дрокин Даниил
Нападающий
-
61
Пронин Арсений
Нападающий
-
71
Клочко Андрей
Нападающий
-
72
Шлюков Арсений
Нападающий
-
77
Васильев Максим
Нападающий
-
81
Орлов Даниил
Нападающий
-
88
Анучин Никита
Нападающий
-
91
Сокол Леонид
Нападающий
-
99
Мальков Никита
Нападающий
-
| Ш | Ш1 | Ш2 | Ш3 | ШОТ | Б | БВ | %БВ | ШБ | ШМ | Бол | Штр | %Бол | ВВА | АтБ | ВВбр | БлБ | Эф+ | Ед+ | Д | ПШ | ПШ1 | ПШ2 | ПШ3 | ПШОТ | БНр | ПБ | БНрП | РБ | ПРБ | ПШБ | Мен | ПШМ | Corsi | БВП | %БВП | %Мен | БлБП | ШтрП | ВВО | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 | 7.1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 25.0 | 17:46 | 0 | 32 | 4 | 167.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 34 | 2.9 | 20.0 | 11 | 8 | 5:40 | 0 | 53.0 | 56.5 | 49.2 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20.0 | 5:40 | 0 | 32 | 11 | 139.0 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -14 | 42 | 7.1 | 25.0 | 4 | 13 | 17:46 | 0 | 44.4 | 43.5 | 49.2 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 1 |
| Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0:00 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 20 | |
| 44 | |
| 97 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 5 | |
| 13 | |
| 17 | |
| 63 | |
| 66 | |
| 72 | |
| 78 | |
| 92 | |
| 95 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 3:03 | 6 | 0:24 | 0:35 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 19:28 | 24 | 5:58 | 1:35 | 79.0 | 0 | 0 | 7 | 63.6 | 2 | 0 | 2 | 40.0 | 0 | - |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0:00 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0 | 25:18 | 26 | 7:58 | 2:30 | 76.1 | 0 | 0 | 4 | 66.7 | 2 | 0 | 3 | 42.9 | 1 | 50.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 21 | |
| 33 |
| Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 7 | 1 | 87.5 | 8 | 1 | 100.0 | 0 | - | 0 | 0.0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 7:49 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 29 | |
| 35 | |
| 46 | |
| 54 | |
| 87 | |
| 92 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 25:50 | 30 | 1:10 | 10:29 | 10.1 | 0 | 0 | 1 | 20.0 | 3 | 0 | 2 | 66.7 | 11 | 52.4 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 25:08 | 28 | 2:41 | 7:06 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 4 | 57.1 | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 23 | 1:08 | 5:38 | 16.8 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 7 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 43 | |
| 61 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 77 | |
| 81 | |
| 88 | |
| 91 | |
| 99 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 12:02 | 16 | 0:27 | 4:01 | 10.3 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 28:21 | 36 | 3:47 | 5:47 | 39.5 | 0 | 0 | 4 | 44.4 | 2 | 0 | 3 | 60.0 | 15 | 41.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 28:28 | 28 | 4:04 | 6:05 | 40.1 | 0 | 0 | 7 | 63.6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 66.7 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 25:15 | 27 | 3:22 | 6:14 | 35.1 | 0 | 0 | 3 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Шайбы в большинстве11
-
Шайбы в меньшинстве1
-
Броски по воротам4234
-
14 Corsi -146248
-
Время игры в большинстве4:4010:42
-
Количество численных преимуществ44
-
Время в атаке17:465:40
-
Выигранные вбрасывания3232
-
Матч4234
-
1 период1312
-
2 период1512
-
3 период1110
-
ОТ1
-
167139
-
148174
-
+14 Corsi-14
Матч6248 -
1 период1816
-
2 период2516
-
3 период1816
-
ОТ1
-
Время в атаке
Матч17:465:40 -
1 период5:522:26
-
2 период5:552:04
-
3 период5:301:09
-
ОТ0:28