Протокол и события матча Атлант 07 (Мытищи) 43 : 41 Локомотив-2004 07 (Ярославль), Тестовый турнир
- Группа: 1 группа
- Лига: лига
- Сезон: 2025-2026
- Возраст: 2009
- Этап: 1 этап
- Дата: 01.09.2025 – 31.12.2025
ЛД Сокольники г. Москва
Матч №11 29 ноября 2025 г. 00:00
-
28 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
43 : 41 (Б)11:11, 10:10, 10:10, 11:10, 11:10Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
27 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
26 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
25 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
24 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
17 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
04 НОЯБ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 1 (ОТ)1:1, 0:0, 0:0, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
31 ОКТ. 2025 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
4 : 51:3, 2:1, 1:1Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
16 АПР. 2024 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
6 : 5 (Б)2:1, 2:3, 1:1, 1:0Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
31 МАР. 2024 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
6 : 2Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
21 ЯНВ. 2024 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
2 : 4Атлант 07 (Мытищи)
-
05 НОЯБ. 2023 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
1 : 4Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
12 МАР. 2023 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 9Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
08 ЯНВ. 2023 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
2 : 1 (ОТ)Атлант 07 (Мытищи)
-
13 ОКТ. 2022 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
4 : 3Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
23 АПР. 2022 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
4 : 2Атлант 07 (Мытищи)
-
02 АПР. 2022 / 00:00Атлант 07 (Мытищи)
3 : 5Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
23 ФЕВР. 2022 / 13:00Атлант 07 (Мытищи)
2 : 1Локомотив-2004 07 (Ярославль)
-
16 ЯНВ. 2022 / 00:00Локомотив-2004 07 (Ярославль)
4 : 3Атлант 07 (Мытищи)
-
11 АПР. 2021 / 13:00Атлант 07 (Мытищи)
1 : 4Локомотив-2004 07 (Ярославль)
Атлант 07 (Мытищи)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
Нападающий
Локомотив-2004 07 (Ярославль)
№
ФИО
Амплуа
-
Вратарь
-
Защитник
-
6
Дорогушкин Илья
Защитник
-
8
Засыпин Максим
Защитник
-
10
Косоуров Денис
Защитник
-
14
Пономарев Александр
Защитник
-
15
Комаров Дмитрий
Защитник
-
29
Шлюков Артемий
Защитник
-
35
Кунгурцев Никита
Защитник
-
46
Хухарев Владислав
Защитник
-
54
Коротенко Никита
Защитник
-
87 К
Дрындин Никита
Защитник
-
92
Кузьмин Даниил
Защитник
-
-
Нападающий
-
7
Емельянов Кирилл
Нападающий
-
11
Выдряков Роман
Нападающий
-
12
Бондаренко Кирилл
Нападающий
-
13
Давыдов Георгий
Нападающий
-
16
Масленицин Максим
Нападающий
-
17
Пузряков Захар
Нападающий
-
18
Крюков Даниил
Нападающий
-
22
Зотов Иван
Нападающий
-
25
Сухар Арсений
Нападающий
-
27
Разнов Даниил
Нападающий
-
28
Якуценак Дмитрий
Нападающий
-
43
Дрокин Даниил
Нападающий
-
61
Пронин Арсений
Нападающий
-
71
Клочко Андрей
Нападающий
-
72
Шлюков Арсений
Нападающий
-
77
Васильев Максим
Нападающий
-
81
Орлов Даниил
Нападающий
-
88
Анучин Никита
Нападающий
-
91
Сокол Леонид
Нападающий
-
99
Мальков Никита
Нападающий
-
| Ш | Ш1 | Ш2 | Ш3 | ШОТ | Б | БВ | %БВ | ШБ | ШМ | Бол | Штр | %Бол | ВВА | АтБ | ВВбр | БлБ | Эф+ | Ед+ | Д | ПШ | ПШ1 | ПШ2 | ПШ3 | ПШОТ | БНр | ПБ | БНрП | РБ | ПРБ | ПШБ | Мен | ПШМ | Corsi | БВП | %БВП | %Мен | БлБП | ШтрП | ВВО | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 52 | 25.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 17:46 | 11 | 42 | 21 | 144.0 | 36 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 36 | 3.0 | 30.0 | 7 | 3 | 5:40 | 3 | 114.3 | 61.0 | 54.5 |
| 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 | 25.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 5:40 | 10 | 42 | 14 | 112.0 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 10 | 3 | 6 | 45 | 7.0 | 30.0 | 14 | 3 | 17:46 | 4 | 45.0 | 50.8 | 54.5 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 1 |
| Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 35 | 3 | - | 3 | 10 | 76.9 | 10 | 76.9 | 10 | 76.9 | 10 | 76.9 | 3 | 3 | 30.0 | 37:58 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 6 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 20 | |
| 44 | |
| 97 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 5 | |
| 13 | |
| 17 | |
| 63 | |
| 66 | |
| 72 | |
| 78 | |
| 92 | |
| 95 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 100.0 | 10 | 10 | 10 | 3:03 | 16 | 0:24 | 0:35 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 3 | 3 | 10 | 16.9 | 10 | 50.0 |
| 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 14 | 78.6 | 10 | 10 | 10 | 19:28 | 34 | 5:58 | 1:35 | 3.8 | 10 | 10 | 16 | 13.2 | 3 | 3 | 12 | 20.3 | 10 | 50.0 |
| 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 100.0 | 10 | 10 | 10 | 0:00 | 10 | 0:00 | 0:00 | 60 000.0 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 3 | 3 | 10 | 16.9 | 10 | 50.0 |
| 1 | 1 | 12 | 10 | 12 | 10 | - | - | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 21 | 57.1 | 10 | 10 | 10 | 25:18 | 36 | 7:58 | 2:30 | 3.2 | 10 | 10 | 25 | 19.2 | 3 | 3 | 13 | 22.0 | 11 | 50.0 |
| 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 100.0 | 10 | 10 | 10 | 36:43 | 11 | 11:00 | 2:47 | 3.9 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 3 | 3 | 10 | 16.9 | 10 | 50.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 1 | |
| 5 | |
| 21 | |
| 33 |
| Д | И | ИВ | ИП | ИБ | КН | И"0" | Ш | А | Штр | Corsi | ОБ | ПШ | %ОБ | БВП | ПрБ | %ПрБ | ПрД | %ПрД | ЛвБ | %ЛвБ | ЛвД | %ЛвД | БНрП | ПБ | %БНрП | ВП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 42 | 3 | - | 3 | 10 | 76.9 | 10 | 76.9 | 10 | 76.9 | 10 | 76.9 | 3 | 3 | 30.0 | 59:32 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| # | Игрок |
|---|---|
| 6 | |
| 8 | |
| 10 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 29 | |
| 35 | |
| 46 | |
| 54 | |
| 87 | |
| 92 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 83.3 | 11 | 10 | 10 | 25:50 | 40 | 1:10 | 10:29 | 0.1 | 10 | 10 | 25 | 15.4 | 3 | 3 | 12 | 20.3 | 21 | 51.2 |
| 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 14 | 71.4 | 10 | 10 | 10 | 25:08 | 38 | 2:41 | 7:06 | 0.4 | 10 | 10 | 18 | 11.6 | 3 | 3 | 14 | 23.7 | 10 | 50.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 14 | 71.4 | 10 | 10 | 10 | 18:10 | 33 | 1:08 | 5:38 | 0.2 | 10 | 10 | 15 | 9.9 | 3 | 3 | 11 | 18.6 | 10 | 50.0 |
| # | Игрок |
|---|---|
| 7 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 22 | |
| 25 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 43 | |
| 61 | |
| 71 | |
| 72 | |
| 77 | |
| 81 | |
| 88 | |
| 91 | |
| 99 |
| Д | И | Ш | А | О | + | - | +/- | ШР | ШБ | ШМ | ШОТ | ШП | РБ | Corsi | БВ | %БВ | БлБ | Штр | Фол | ВП | См | ВВА | ВВО | %ВВА | АтБ | АтБП | Эф+ | %Эф | ОБВ | ОПШ | Ед+ | %Ед | ВВбр | %Вбр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 83.3 | 11 | 10 | 10 | 12:02 | 26 | 0:27 | 4:01 | 0.1 | 10 | 10 | 12 | 8.1 | 3 | 3 | 10 | 16.9 | 10 | 50.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 10 | 11 | 11 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 76.9 | 10 | 10 | 10 | 28:21 | 46 | 3:47 | 5:47 | 0.7 | 10 | 10 | 31 | 18.5 | 3 | 3 | 13 | 22.0 | 25 | 44.6 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 20 | 55.0 | 10 | 10 | 10 | 28:28 | 38 | 4:04 | 6:05 | 0.7 | 10 | 10 | 22 | 13.8 | 3 | 3 | 10 | 16.9 | 12 | 52.2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 83.3 | 11 | 10 | 10 | 25:15 | 36 | 3:22 | 6:14 | 0.5 | 10 | 10 | 12 | 8.1 | 3 | 3 | 10 | 16.9 | 10 | 50.0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
Шайбы в большинстве1010
-
Шайбы в меньшинстве1010
-
Броски по воротам5243
-
1 Corsi -16867
-
Время игры в большинстве4:4010:42
-
Количество численных преимуществ1010
-
Время в атаке17:465:40
-
Выигранные вбрасывания4242
-
Матч5243
-
1 период2322
-
2 период2522
-
3 период2120
-
ОТ1210
-
144112
-
105137
-
+1 Corsi-1
Матч6867 -
1 период2727
-
2 период2932
-
3 период2826
-
ОТ2
-
Время в атаке
Матч17:465:40 -
1 период5:522:26
-
2 период5:552:04
-
3 период5:301:09
-
ОТ0:28