Команда: календарь
Открытое первенство Московской области среди юношей 2007 г.р. (группа "А")
-
10 ОКТ. 2020 / 06:00Атлант 070 : 5
-
17 ОКТ. 2020 / 06:00Лидер 070 : 28
-
24 ОКТ. 2020 / 06:00Атлант 0711 : 0
-
28 ОКТ. 2020 / 06:00Атлант 075 : 1
-
01 НОЯБ. 2020 / 06:00Атлант 0718 : 0
-
02 НОЯБ. 2020 / 06:00Луч 070 : 18
-
07 НОЯБ. 2020 / 06:00Атлант 0711 : 1
-
14 НОЯБ. 2020 / 06:00Атлант 071 : 3
-
21 НОЯБ. 2020 / 06:25Балашиха 075 : 8
-
28 НОЯБ. 2020 / 06:00Витязь 07 (Под)4 : 1
-
05 ДЕК. 2020 / 06:00Крылья 071 : 7
-
12 ДЕК. 2020 / 06:35Атлант 0714 : 0
-
16 ДЕК. 2020 / 06:05Ак. Петрова 070 : 5 (ТП)
-
19 ДЕК. 2020 / 06:00Витязь 07 (Чех)0 : 11
-
26 ДЕК. 2020 / 06:00Капитан 070 : 5
-
09 ЯНВ. 2021 / 06:00Атлант 076 : 3
-
16 ЯНВ. 2021 / 06:45Дмитров 071 : 4
-
17 ЯНВ. 2021 / 06:00Атлант 0733 : 0
-
23 ЯНВ. 2021 / 06:50Клин 071 : 9
-
31 ЯНВ. 2021 / 06:00Кристалл 070 : 8
-
03 ФЕВР. 2021 / 07:10Армада 071 : 8
-
06 ФЕВР. 2021 / 07:00Атлант 079 : 2
-
13 ФЕВР. 2021 / 07:00Атлант 077 : 2
-
14 ФЕВР. 2021 / 07:05Атлант 070 : 7
-
25 ФЕВР. 2021 / 07:00Атлант 077 : 0
-
03 МАР. 2021 / 06:00Химик 072 : 3
Открытое первенство Москвы среди юношей 2007 г.р. (группа "А")
-
28 ФЕВР. 2021 / 13:00Локомотив 070 : 1
-
07 МАР. 2021 / 13:00Атлант 075 : 1
-
11 МАР. 2021 / 13:00Атлант 072 : 4
-
14 МАР. 2021 / 13:30Русь 072 : 5
-
18 МАР. 2021 / 13:00Атлант 073 : 4
-
28 МАР. 2021 / 13:00Атлант 073 : 0
-
04 АПР. 2021 / 13:00ЦСКА 078 : 1
-
11 АПР. 2021 / 13:00Атлант 071 : 4
-
18 АПР. 2021 / 13:00Крылья Советов 071 : 7
-
23 АПР. 2021 / 13:40Химик 078 : 1
-
25 АПР. 2021 / 13:00ХК Дмитров 074 : 1