Команда: календарь
            
                Открытое первенство Московской области среди юношей 2010 г.р. (группа "А")            
        
        - 
            04 ОКТ. 2020 / 15:00Балашиха 10 5 : 4 (Б)Химик 10 5 : 4 (Б)Химик 10  
- 
            11 ОКТ. 2020 / 11:00Балашиха 10 12 : 0Армада 10 12 : 0Армада 10  
- 
            17 ОКТ. 2020 / 11:00Бобры 10 0 : 29Балашиха 10 0 : 29Балашиха 10  
- 
            18 ОКТ. 2020 / 11:00Балашиха 10 4 : 1Ак. Петрова 10 4 : 1Ак. Петрова 10  
- 
            25 ОКТ. 2020 / 10:00Балашиха 10 4 : 2Витязь 10 (Под) 4 : 2Витязь 10 (Под)  
- 
            01 НОЯБ. 2020 / 10:00Балашиха 10 21 : 0Капитан 10 21 : 0Капитан 10  
- 
            04 НОЯБ. 2020 / 10:40Балашиха 10 6 : 2Дмитров 10 6 : 2Дмитров 10  
- 
            08 НОЯБ. 2020 / 10:00Лидер 10 0 : 20Балашиха 10 0 : 20Балашиха 10  
- 
            21 НОЯБ. 2020 / 10:55Балашиха 10 20 : 1Авангард Бут. 10 20 : 1Авангард Бут. 10  
- 
            23 НОЯБ. 2020 / 15:00Авангард Бут. 10 1 : 18Балашиха 10 1 : 18Балашиха 10  
- 
            24 НОЯБ. 2020 / 14:00Балашиха 10 16 : 0Бобры 10 16 : 0Бобры 10  
- 
            02 ДЕК. 2020 / 14:00Армада 10 2 : 3 (Б)Балашиха 10 2 : 3 (Б)Балашиха 10  
- 
            05 ДЕК. 2020 / 14:00Ак. Петрова 10 0 : 7Балашиха 10 0 : 7Балашиха 10  
- 
            06 ДЕК. 2020 / 10:00Балашиха 10 16 : 0Клин 10 16 : 0Клин 10  
- 
            09 ДЕК. 2020 / 10:00Витязь 10 (Чех) 1 : 13Балашиха 10 1 : 13Балашиха 10  
- 
            13 ДЕК. 2020 / 10:00Балашиха 10 11 : 1Кристалл 10 11 : 1Кристалл 10  
- 
            20 ДЕК. 2020 / 10:00Балашиха 10 4 : 6Атлант 10 4 : 6Атлант 10  
- 
            09 ЯНВ. 2021 / 11:00Драгуны 10 0 : 23Балашиха 10 0 : 23Балашиха 10  
- 
            16 ЯНВ. 2021 / 14:00Химик 10 7 : 3Балашиха 10 7 : 3Балашиха 10  
- 
            30 ЯНВ. 2021 / 14:45Капитан 10 0 : 8Балашиха 10 0 : 8Балашиха 10  
- 
            31 ЯНВ. 2021 / 14:00Балашиха 10 30 : 0Лидер 10 30 : 0Лидер 10  
- 
            07 ФЕВР. 2021 / 14:55Дмитров 10 1 : 4Балашиха 10 1 : 4Балашиха 10  
- 
            10 ФЕВР. 2021 / 14:00Витязь 10 (Под) 6 : 4Балашиха 10 6 : 4Балашиха 10  
- 
            14 ФЕВР. 2021 / 15:00Клин 10 1 : 9Балашиха 10 1 : 9Балашиха 10  
- 
            17 ФЕВР. 2021 / 14:00Балашиха 10 7 : 0Витязь 10 (Чех) 7 : 0Витязь 10 (Чех)  
- 
            20 ФЕВР. 2021 / 15:00Кристалл 10 2 : 4Балашиха 10 2 : 4Балашиха 10  
- 
            22 ФЕВР. 2021 / 15:10Атлант 10 3 : 2 (Б)Балашиха 10 3 : 2 (Б)Балашиха 10  
- 
            28 ФЕВР. 2021 / 15:00Балашиха 10 16 : 0Драгуны 10 16 : 0Драгуны 10  
            
                Кубок Москвы среди юношей 2010 г.р. (группа "А")             
        
        - 
            06 ФЕВР. 2021 / 18:00Динамо 10 10 : 0ХК Балашиха 10 10 : 0ХК Балашиха 10  
- 
            13 ФЕВР. 2021 / 18:00ХК Балашиха 10 2 : 9Русь 10 2 : 9Русь 10  
- 
            20 ФЕВР. 2021 / 19:00Локомотив-2004 10 4 : 3ХК Балашиха 10 4 : 3ХК Балашиха 10  
- 
            06 МАР. 2021 / 19:00ХК Балашиха 10 1 : 9Крылья Советов 10 1 : 9Крылья Советов 10  
- 
            13 МАР. 2021 / 19:00Спартак 10 6 : 0ХК Балашиха 10 6 : 0ХК Балашиха 10  
- 
            20 МАР. 2021 / 19:00ХК Балашиха 10 0 : 6Витязь 10 0 : 6Витязь 10  
- 
            27 МАР. 2021 / 19:00Локомотив 10 4 : 1ХК Балашиха 10 4 : 1ХК Балашиха 10  
- 
            03 АПР. 2021 / 19:25ХК Балашиха 10 1 : 18ЦСКА 10 1 : 18ЦСКА 10  
- 
            10 АПР. 2021 / 19:15ХК Балашиха 10 1 : 2Белые медведи 10 1 : 2Белые медведи 10  
- 
            17 АПР. 2021 / 19:00Северная звезда 10 5 : 11ХК Балашиха 10 5 : 11ХК Балашиха 10  
- 
            24 АПР. 2021 / 19:20Метеор 10 3 : 5ХК Балашиха 10 3 : 5ХК Балашиха 10  
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
         
                 
                 
                 
                