| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Зщ. |   Маликов Максим | 01.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Зщ. |   Калашников Тимофей | 01.01.2010, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Зщ. |   Капитанов Илья | 29.07.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Нп. |   Пырхов Николай | 23.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 13 | Нп. |   Сергиенко Никита | 10.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Зщ. |   Дворниченко Александр | 24.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Нп. |   Мельников Михаил | 07.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Нп. |   Таланцев Семён | 24.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 20 | Вр. |   Татевосян Савелий | 20.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 21 | Зщ. |   Дворниченко Михаил | 24.03.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Зщ. |   Боков Адам | 18.06.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 25 | Вр. |   Бопиев Алишер | 25.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Зщ. |   Бурмистров Максим | 26.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 27 | Нп. |   Мишустин Михаил | 26.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 29 | Вр. |   Курдадзе Георгий | 02.01.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 31 | Нп. |   Горюнов Максим | 07.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 32 | Нп. |   Сойнов Леонид | 05.05.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Вр. |   Матвиенко Даниил | 11.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Нп. |   Костиков Илья | 23.08.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | Нп. |   Кононов Максим | 16.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 37 | Нп. |   Жанабергенов Александр | 03.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Нп. |   Гольденгершель Анри | 17.12.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 55 | Зщ. |   Лапонин Николай | 03.02.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 61 | Нп. |   Вавилочев Илья | 02.11.2009, 15 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 78 | Нп. |   Тимофеев Григорий | 26.04.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 93 | Нп. |   Умняков Тихон | 04.09.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| 97 | Нп. |   Сергеев Дмитрий | 23.10.2009, 16 лет | - | - | - | - | - | - | 
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | ID | И | Ш | АСС | +/- | ШТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
         
                 
                 
                 
                