Статистика
| # | Команда | 
|---|---|
| 1 |   
                                    Витязь 11 (Под)                                 | 
| 2 |   
                                    ХК Балашиха 11                                 | 
| 3 |   
                                    Атлант 11                                 | 
| 4 |   
                                    Химик 11                                 | 
| 5 |   
                                    Кристалл 11                                 | 
| 6 |   
                                    Витязь 11 (Чех)                                 | 
| 7 |   
                                    ХК Дмитров 11                                 | 
| 8 |   
                                    Лидер 11                                 | 
| 9 |   
                                    Армада 11                                 | 
| И | В | ВО | ВБ | Н | ПБ | ПО | П | Ш | ПШ | ПРБ | ШтрП | Бол | ШБ | ПШБ | %Бол | Штр | Мен | ШМ | ПШМ | %Мен | Corsi | БВ | %БВ | БВП | %БВП | БлБ | БлБП | ВВА | ВВО | АтБ | АтБП | %Эф | %Ед | %Вбр | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 1 | - | 8 | 1 | 0 | - | - | 2.5 | 0 | 0 | - | 56 | 37 | 17.0 | 23 | 15.1 | 0 | 19 | 25:58 | 17:03 | 3.5 | 6 | 72.3 | - | 56.0 | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 0 | - | 9 | 21 | 14.3 | 30 | 6.7 | 0 | 12 | 18:52 | 23:10 | 4 | 4 | 66.0 | - | 48.8 | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 2 | - | -18 | 25 | 16.0 | 44 | 27.3 | 0 | 16 | 15:15 | 28:45 | 8 | 3 | 51.6 | - | 39.3 | 
 
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
             
                 
                 
                 
                